Comparações recomendadas
Marque dois ou mais produtos para comparar lado a lado.
Comparar o Finland Helsinki com
Posição na categoria
População
1.1 M
PIB per capita (país)
52865 USD
Salário médio
3018.9 USD
Taxa de desemprego
6.3 %
Taxa de juros hipotecários
4.2 %
Índice de custo de vida
73.9
Especificações
| Economia 34 | |
| População | 1.1 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per capita (país) | 52865 USD World Bank |
| Salário médio | 3018.9 USD Numbeo |
| Taxa de desemprego | 6.3 % Numbeo |
| Taxa de juros hipotecários | 4.2 % Numbeo |
| Custo de vida 84 | |
| Índice de custo de vida | 73.9 Numbeo |
| Índice de aluguel | 30 Numbeo |
| Índice de custo + aluguel | 53.9 Numbeo |
| Índice de mercearia | 71.3 Numbeo |
| Índice de preço de restaurante | 79.6 Numbeo |
| Poder de compra local | 108 Numbeo |
| Internet (mensal) | 22.6 USD Numbeo |
| Apartamento de 1 quarto (centro da cidade) | 1153.2 USD Numbeo |
| Segurança 72 | |
| Seguro caminhar sozinho (dia) | 8.7 /10 Numbeo |
| Seguro caminhar sozinho (noite) | 7.0 /10 Numbeo |
| Clima 36 | |
| Temperatura média | 7.1 °C Open-Meteo |
| Média de verão | 18.2 °C Open-Meteo |
| Média de inverno | -7.2 °C Open-Meteo |
| Precipitação anual | 804 mm Open-Meteo |
| Dias de chuva por ano | 141 days Open-Meteo |
| Horas de sol por ano | 2776 h Open-Meteo |
| Pessoas e lugar 33 | |
| Densidade populacional | 3238 /km² Wikidata |
| Área | 214 km² Wikidata |
| Elevação | 17 m Wikidata |
| Educação e conectividade 91 | |
| Jardim de infância (mensal) | 345.1 USD Numbeo |
| Escola internacional (anual) | 10727.3 USD Numbeo |