Finland
Cities
Finland Helsinki
Confronti consigliati
Seleziona due o più prodotti, poi confrontali fianco a fianco.
Confronta Finland Helsinki con
Posizione nella categoria
Popolazione
1.1 M
PIL pro capite (paese)
52865 USD
Stipendio medio
3018.9 USD
Tasso di disoccupazione
6.3 %
Tasso interesse mutuo
4.2 %
Indice costo della vita
73.9
Specifiche
| Economia 34 | |
| Popolazione | 1.1 M Wikidata |
|---|---|
| PIL pro capite (paese) | 52865 USD World Bank |
| Stipendio medio | 3018.9 USD Numbeo |
| Tasso di disoccupazione | 6.3 % Numbeo |
| Tasso interesse mutuo | 4.2 % Numbeo |
| Costo della vita 84 | |
| Indice costo della vita | 73.9 Numbeo |
| Indice affitti | 30 Numbeo |
| Indice costo + affitto | 53.9 Numbeo |
| Indice spesa alimentare | 71.3 Numbeo |
| Indice prezzi ristoranti | 79.6 Numbeo |
| Potere d'acquisto locale | 108 Numbeo |
| Internet (mensile) | 22.6 USD Numbeo |
| Monolocale (centro) | 1153.2 USD Numbeo |
| Incolumità 72 | |
| Sicurezza a piedi da soli (giorno) | 8.7 /10 Numbeo |
| Sicurezza a piedi da soli (notte) | 7.0 /10 Numbeo |
| Clima 36 | |
| Temperatura media | 7.1 °C Open-Meteo |
| Media estiva | 18.2 °C Open-Meteo |
| Media invernale | -7.2 °C Open-Meteo |
| Precipitazioni annue | 804 mm Open-Meteo |
| Giorni di pioggia all'anno | 141 days Open-Meteo |
| Ore di sole all'anno | 2776 h Open-Meteo |
| Popolazione e luoghi 33 | |
| Densità di popolazione | 3238 /km² Wikidata |
| Superficie | 214 km² Wikidata |
| Altitudine | 17 m Wikidata |
| Istruzione e connettività 91 | |
| Asilo (mensile) | 345.1 USD Numbeo |
| Scuola internazionale (anno) | 10727.3 USD Numbeo |