France
शहर
France Paris
सुझाई गई तुलनाएँ
कम से कम दो उत्पाद चुनें, फिर बगल-बगल तुलना करें।
France Paris की तुलना करें
श्रेणी में स्थिति
जनसंख्या
2.2 M
Top 10%
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (देश)
44700 USD
औसत वेतन
3250.1 USD
बेरोजगारी दर
7.6 %
बंधक ब्याज दर
4.1 %
जीवन यापन लागत सूचकांक
78.4
विनिर्देश
| इकोनॉमी 33 | |
| जनसंख्या | 2.2 M Wikidata |
|---|---|
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (देश) | 44700 USD World Bank |
| औसत वेतन | 3250.1 USD Numbeo |
| बेरोजगारी दर | 7.6 % Numbeo |
| बंधक ब्याज दर | 4.1 % Numbeo |
| रहन-सहन का खर्च 78 | |
| जीवन यापन लागत सूचकांक | 78.4 Numbeo |
| किराया सूचकांक | 40.4 Numbeo |
| लागत + किराया सूचकांक | 61 Numbeo |
| किराना सूचकांक | 79.2 Numbeo |
| रेस्तरां मूल्य सूचकांक | 72.5 Numbeo |
| स्थानीय क्रय शक्ति | 109.8 Numbeo |
| इंटरनेट (मासिक) | 34.1 USD Numbeo |
| 1-बेड अपार्टमेंट (शहर केंद्र) | 1426.9 USD Numbeo |
| सुरक्षा 43 | |
| दिन में अकेले चलना सुरक्षित | 6.2 /10 Numbeo |
| रात में अकेले चलना सुरक्षित | 3.6 /10 Numbeo |
| क्लाइमेट 43 | |
| औसत तापमान | 12.2 °C Open-Meteo |
| गर्मियों का औसत | 20.4 °C Open-Meteo |
| सर्दियों का औसत | 4 °C Open-Meteo |
| वार्षिक वर्षा | 1151 mm Open-Meteo |
| प्रति वर्ष वर्षा के दिन | 171 days Open-Meteo |
| प्रति वर्ष धूप के घंटे | 2567 h Open-Meteo |
| लोग और स्थान 4 | |
| जनसंख्या घनत्व | 19960 /km² Wikidata |
| क्षेत्रफल | 105 km² Wikidata |
| ऊंचाई | 48 m Wikidata |
| जनसंख्या वृद्धि | 1.1 % Wikidata |
| शिक्षा और कनेक्टिविटी 77 | |
| किंडरगार्टन (मासिक) | 867.8 USD Numbeo |
| अंतरराष्ट्रीय विद्यालय (वर्ष) | 17036.7 USD Numbeo |