Comparações recomendadas
Marque dois ou mais produtos para comparar lado a lado.
Comparar o France Paris com
Posição na categoria
População
2.2 M
Top 10%
PIB per capita (país)
44700 USD
Salário médio
3250.1 USD
Taxa de desemprego
7.6 %
Taxa de juros hipotecários
4.1 %
Índice de custo de vida
78.4
Especificações
| Economia 33 | |
| População | 2.2 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per capita (país) | 44700 USD World Bank |
| Salário médio | 3250.1 USD Numbeo |
| Taxa de desemprego | 7.6 % Numbeo |
| Taxa de juros hipotecários | 4.1 % Numbeo |
| Custo de vida 78 | |
| Índice de custo de vida | 78.4 Numbeo |
| Índice de aluguel | 40.4 Numbeo |
| Índice de custo + aluguel | 61 Numbeo |
| Índice de mercearia | 79.2 Numbeo |
| Índice de preço de restaurante | 72.5 Numbeo |
| Poder de compra local | 109.8 Numbeo |
| Internet (mensal) | 34.1 USD Numbeo |
| Apartamento de 1 quarto (centro da cidade) | 1426.9 USD Numbeo |
| Segurança 43 | |
| Seguro caminhar sozinho (dia) | 6.2 /10 Numbeo |
| Seguro caminhar sozinho (noite) | 3.6 /10 Numbeo |
| Clima 43 | |
| Temperatura média | 12.2 °C Open-Meteo |
| Média de verão | 20.4 °C Open-Meteo |
| Média de inverno | 4 °C Open-Meteo |
| Precipitação anual | 1151 mm Open-Meteo |
| Dias de chuva por ano | 171 days Open-Meteo |
| Horas de sol por ano | 2567 h Open-Meteo |
| Pessoas e lugar 4 | |
| Densidade populacional | 19960 /km² Wikidata |
| Área | 105 km² Wikidata |
| Elevação | 48 m Wikidata |
| Crescimento populacional | 1.1 % Wikidata |
| Educação e conectividade 77 | |
| Jardim de infância (mensal) | 867.8 USD Numbeo |
| Escola internacional (anual) | 17036.7 USD Numbeo |