France
शहर
France Strasbourg
सुझाई गई तुलनाएँ
कम से कम दो उत्पाद चुनें, फिर बगल-बगल तुलना करें।
France Strasbourg की तुलना करें
श्रेणी में स्थिति
जनसंख्या
0.3 M
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (देश)
44700 USD
औसत वेतन
2508.8 USD
बेरोजगारी दर
9.5 %
बंधक ब्याज दर
4.1 %
जीवन यापन लागत सूचकांक
72.9
विनिर्देश
| इकोनॉमी 25 | |
| जनसंख्या | 0.3 M Wikidata |
|---|---|
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (देश) | 44700 USD World Bank |
| औसत वेतन | 2508.8 USD Numbeo |
| बेरोजगारी दर | 9.5 % Numbeo |
| बंधक ब्याज दर | 4.1 % Numbeo |
| रहन-सहन का खर्च 86 | |
| जीवन यापन लागत सूचकांक | 72.9 Numbeo |
| किराया सूचकांक | 22.4 Numbeo |
| लागत + किराया सूचकांक | 49.8 Numbeo |
| किराना सूचकांक | 84.3 Numbeo |
| रेस्तरां मूल्य सूचकांक | 68 Numbeo |
| स्थानीय क्रय शक्ति | 108.6 Numbeo |
| इंटरनेट (मासिक) | 32.3 USD Numbeo |
| 1-बेड अपार्टमेंट (शहर केंद्र) | 738.5 USD Numbeo |
| सुरक्षा 56 | |
| दिन में अकेले चलना सुरक्षित | 7.6 /10 Numbeo |
| रात में अकेले चलना सुरक्षित | 4.9 /10 Numbeo |
| क्लाइमेट 45 | |
| औसत तापमान | 11.9 °C Open-Meteo |
| गर्मियों का औसत | 21.5 °C Open-Meteo |
| सर्दियों का औसत | 2.4 °C Open-Meteo |
| वार्षिक वर्षा | 1175 mm Open-Meteo |
| प्रति वर्ष वर्षा के दिन | 163 days Open-Meteo |
| प्रति वर्ष धूप के घंटे | 2849 h Open-Meteo |
| लोग और स्थान 33 | |
| जनसंख्या घनत्व | 3754 /km² Wikidata |
| क्षेत्रफल | 78 km² Wikidata |
| ऊंचाई | 132 m Wikidata |
| जनसंख्या वृद्धि | 0.3 % Wikidata |
| शिक्षा और कनेक्टिविटी 82 | |
| किंडरगार्टन (मासिक) | 1312.9 USD Numbeo |
| अंतरराष्ट्रीय विद्यालय (वर्ष) | 6674 USD Numbeo |