France
Kota
France Strasbourg
Perbandingan yang direkomendasikan
Centang dua produk atau lebih, lalu bandingkan berdampingan.
Bandingkan France Strasbourg dengan
Posisi dalam kategori
Populasi
0.3 M
PDB per kapita (negara)
44700 USD
Gaji rata-rata
2508.8 USD
Tingkat pengangguran
9.5 %
Suku bunga hipotek
4.1 %
Indeks biaya hidup
72.9
Spesifikasi
| Ekonomi 25 | |
| Populasi | 0.3 M Wikidata |
|---|---|
| PDB per kapita (negara) | 44700 USD World Bank |
| Gaji rata-rata | 2508.8 USD Numbeo |
| Tingkat pengangguran | 9.5 % Numbeo |
| Suku bunga hipotek | 4.1 % Numbeo |
| Biaya hidup 86 | |
| Indeks biaya hidup | 72.9 Numbeo |
| Indeks sewa | 22.4 Numbeo |
| Indeks biaya + sewa | 49.8 Numbeo |
| Indeks bahan makanan | 84.3 Numbeo |
| Indeks harga restoran | 68 Numbeo |
| Daya beli lokal | 108.6 Numbeo |
| Internet (bulanan) | 32.3 USD Numbeo |
| Apartemen 1 kamar tidur (pusat kota) | 738.5 USD Numbeo |
| Keselamatan 56 | |
| Aman berjalan sendirian (siang hari) | 7.6 /10 Numbeo |
| Aman berjalan sendirian (malam hari) | 4.9 /10 Numbeo |
| Iklim 45 | |
| Suhu rata-rata | 11.9 °C Open-Meteo |
| Rata-rata musim panas | 21.5 °C Open-Meteo |
| Rata-rata musim dingin | 2.4 °C Open-Meteo |
| Curah hujan tahunan | 1175 mm Open-Meteo |
| Hari hujan per tahun | 163 days Open-Meteo |
| Jam sinar matahari per tahun | 2849 h Open-Meteo |
| Penduduk & Tempat 33 | |
| Kepadatan penduduk | 3754 /km² Wikidata |
| Luas area | 78 km² Wikidata |
| Ketinggian | 132 m Wikidata |
| Pertumbuhan penduduk | 0.3 % Wikidata |
| Pendidikan & konektivitas 82 | |
| Taman kanak-kanak (bulanan) | 1312.9 USD Numbeo |
| Sekolah internasional (tahunan) | 6674 USD Numbeo |