Netherlands
शहर
Netherlands Rotterdam
सुझाई गई तुलनाएँ
कम से कम दो उत्पाद चुनें, फिर बगल-बगल तुलना करें।
Netherlands Rotterdam की तुलना करें
श्रेणी में स्थिति
जनसंख्या
1.2 M
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (देश)
63516 USD
औसत वेतन
3714.5 USD
बेरोजगारी दर
14 %
बंधक ब्याज दर
4.1 %
जीवन यापन लागत सूचकांक
77
विनिर्देश
| इकोनॉमी 30 | |
| जनसंख्या | 1.2 M Wikidata |
|---|---|
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (देश) | 63516 USD World Bank |
| औसत वेतन | 3714.5 USD Numbeo |
| बेरोजगारी दर | 14 % Numbeo |
| बंधक ब्याज दर | 4.1 % Numbeo |
| रहन-सहन का खर्च 78 | |
| जीवन यापन लागत सूचकांक | 77 Numbeo |
| किराया सूचकांक | 41.8 Numbeo |
| लागत + किराया सूचकांक | 60.9 Numbeo |
| किराना सूचकांक | 68.1 Numbeo |
| रेस्तरां मूल्य सूचकांक | 79.7 Numbeo |
| स्थानीय क्रय शक्ति | 121.7 Numbeo |
| इंटरनेट (मासिक) | 45.3 USD Numbeo |
| 1-बेड अपार्टमेंट (शहर केंद्र) | 1601.0 USD Numbeo |
| सुरक्षा 66 | |
| दिन में अकेले चलना सुरक्षित | 8.3 /10 Numbeo |
| रात में अकेले चलना सुरक्षित | 6.2 /10 Numbeo |
| क्लाइमेट 43 | |
| औसत तापमान | 11.8 °C Open-Meteo |
| गर्मियों का औसत | 19.4 °C Open-Meteo |
| सर्दियों का औसत | 4 °C Open-Meteo |
| वार्षिक वर्षा | 1108 mm Open-Meteo |
| प्रति वर्ष वर्षा के दिन | 179 days Open-Meteo |
| प्रति वर्ष धूप के घंटे | 2695 h Open-Meteo |
| लोग और स्थान 34 | |
| जनसंख्या घनत्व | 2080 /km² Wikidata |
| क्षेत्रफल | 319 km² Wikidata |
| ऊंचाई | 10 m Wikidata |
| जनसंख्या वृद्धि | 0.8 % Wikidata |
| शिक्षा और कनेक्टिविटी 72 | |
| किंडरगार्टन (मासिक) | 1724.8 USD Numbeo |
| अंतरराष्ट्रीय विद्यालय (वर्ष) | 10740.4 USD Numbeo |