France
Cities
France Strasbourg
Confronti consigliati
Seleziona due o più prodotti, poi confrontali fianco a fianco.
Confronta France Strasbourg con
Posizione nella categoria
Popolazione
0.3 M
PIL pro capite (paese)
44700 USD
Stipendio medio
2508.8 USD
Tasso di disoccupazione
9.5 %
Tasso interesse mutuo
4.1 %
Indice costo della vita
72.9
Specifiche
| Economia 25 | |
| Popolazione | 0.3 M Wikidata |
|---|---|
| PIL pro capite (paese) | 44700 USD World Bank |
| Stipendio medio | 2508.8 USD Numbeo |
| Tasso di disoccupazione | 9.5 % Numbeo |
| Tasso interesse mutuo | 4.1 % Numbeo |
| Costo della vita 86 | |
| Indice costo della vita | 72.9 Numbeo |
| Indice affitti | 22.4 Numbeo |
| Indice costo + affitto | 49.8 Numbeo |
| Indice spesa alimentare | 84.3 Numbeo |
| Indice prezzi ristoranti | 68 Numbeo |
| Potere d'acquisto locale | 108.6 Numbeo |
| Internet (mensile) | 32.3 USD Numbeo |
| Monolocale (centro) | 738.5 USD Numbeo |
| Incolumità 56 | |
| Sicurezza a piedi da soli (giorno) | 7.6 /10 Numbeo |
| Sicurezza a piedi da soli (notte) | 4.9 /10 Numbeo |
| Clima 45 | |
| Temperatura media | 11.9 °C Open-Meteo |
| Media estiva | 21.5 °C Open-Meteo |
| Media invernale | 2.4 °C Open-Meteo |
| Precipitazioni annue | 1175 mm Open-Meteo |
| Giorni di pioggia all'anno | 163 days Open-Meteo |
| Ore di sole all'anno | 2849 h Open-Meteo |
| Popolazione e luoghi 33 | |
| Densità di popolazione | 3754 /km² Wikidata |
| Superficie | 78 km² Wikidata |
| Altitudine | 132 m Wikidata |
| Crescita della popolazione | 0.3 % Wikidata |
| Istruzione e connettività 82 | |
| Asilo (mensile) | 1312.9 USD Numbeo |
| Scuola internazionale (anno) | 6674 USD Numbeo |