Comparações recomendadas
Marque dois ou mais produtos para comparar lado a lado.
Comparar o Norway Bergen com
Posição na categoria
População
0.3 M
PIB per capita (país)
90984 USD
Índice de custo de vida
89.6
Índice de aluguel
28.2
Top 14%
Índice de custo + aluguel
61.5
Índice de mercearia
91.7
Especificações
| Economia 54 | |
| População | 0.3 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per capita (país) | 90984 USD World Bank |
| Custo de vida 74 | |
| Índice de custo de vida | 89.6 Numbeo |
| Índice de aluguel | 28.2 Numbeo |
| Índice de custo + aluguel | 61.5 Numbeo |
| Índice de mercearia | 91.7 Numbeo |
| Índice de preço de restaurante | 99.7 Numbeo |
| Poder de compra local | 129.4 Numbeo |
| Refeição barata | 23.9 USD Numbeo |
| Cappuccino | 5.4 USD Numbeo |
| Leite (1 L) | 2.1 USD Numbeo |
| Pão (500 g) | 3.7 USD Numbeo |
| Ovos (12) | 6.2 USD Numbeo |
| Frango (1 kg) | 16.8 USD Numbeo |
| Água engarrafada (0.33 L) | 4.2 USD Numbeo |
| Segurança 72 | |
| Índice de segurança | 74.9 Numbeo |
| Índice de criminalidade | 25.1 Numbeo |
| Clima 21 | |
| Temperatura média | 7.6 °C Open-Meteo |
| Média de verão | 14.6 °C Open-Meteo |
| Média de inverno | -1.2 °C Open-Meteo |
| Precipitação anual | 2957 mm Open-Meteo |
| Dias de chuva por ano | 220 days Open-Meteo |
| Horas de sol por ano | 2074 h Open-Meteo |
| Pessoas e lugar 33 | |
| Densidade populacional | 3340 /km² Wikidata |
| Área | 87 km² Wikidata |
| Elevação | 5 m Wikidata |