Norway
Cities
Norway Bergen
Confronti consigliati
Seleziona due o più prodotti, poi confrontali fianco a fianco.
Confronta Norway Bergen con
Posizione nella categoria
Popolazione
0.3 M
PIL pro capite (paese)
90984 USD
Indice costo della vita
89.6
Indice affitti
28.2
Top 14%
Indice costo + affitto
61.5
Indice spesa alimentare
91.7
Specifiche
| Economia 54 | |
| Popolazione | 0.3 M Wikidata |
|---|---|
| PIL pro capite (paese) | 90984 USD World Bank |
| Costo della vita 74 | |
| Indice costo della vita | 89.6 Numbeo |
| Indice affitti | 28.2 Numbeo |
| Indice costo + affitto | 61.5 Numbeo |
| Indice spesa alimentare | 91.7 Numbeo |
| Indice prezzi ristoranti | 99.7 Numbeo |
| Potere d'acquisto locale | 129.4 Numbeo |
| Pasto economico | 23.9 USD Numbeo |
| Cappuccino | 5.4 USD Numbeo |
| Latte (1 L) | 2.1 USD Numbeo |
| Pane (500 g) | 3.7 USD Numbeo |
| Uova (12) | 6.2 USD Numbeo |
| Pollo (1 kg) | 16.8 USD Numbeo |
| Acqua in bottiglia (0,33 L) | 4.2 USD Numbeo |
| Incolumità 72 | |
| Indice sicurezza | 74.9 Numbeo |
| Indice criminalità | 25.1 Numbeo |
| Clima 21 | |
| Temperatura media | 7.6 °C Open-Meteo |
| Media estiva | 14.6 °C Open-Meteo |
| Media invernale | -1.2 °C Open-Meteo |
| Precipitazioni annue | 2957 mm Open-Meteo |
| Giorni di pioggia all'anno | 220 days Open-Meteo |
| Ore di sole all'anno | 2074 h Open-Meteo |
| Popolazione e luoghi 33 | |
| Densità di popolazione | 3340 /km² Wikidata |
| Superficie | 87 km² Wikidata |
| Altitudine | 5 m Wikidata |