Comparaciones recomendadas
Marca dos o más productos y compáralos lado a lado.
Comparar el Norway Bergen con
Posición en la categoría
Población
0.3 M
PIB per cápita (país)
90984 USD
Índice de costo de vida
89.6
Índice de alquiler
28.2
Top 14%
Índice de costo + alquiler
61.5
Índice de comestibles
91.7
Especificaciones
| Economía 54 | |
| Población | 0.3 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per cápita (país) | 90984 USD World Bank |
| Costo de vida 74 | |
| Índice de costo de vida | 89.6 Numbeo |
| Índice de alquiler | 28.2 Numbeo |
| Índice de costo + alquiler | 61.5 Numbeo |
| Índice de comestibles | 91.7 Numbeo |
| Índice de precios de restaurantes | 99.7 Numbeo |
| Poder adquisitivo local | 129.4 Numbeo |
| Comida económica | 23.9 USD Numbeo |
| Cappuccino | 5.4 USD Numbeo |
| Leche (1 L) | 2.1 USD Numbeo |
| Pan (500 g) | 3.7 USD Numbeo |
| Huevos (12) | 6.2 USD Numbeo |
| Pollo (1 kg) | 16.8 USD Numbeo |
| Agua embotellada (0.33 L) | 4.2 USD Numbeo |
| Seguridad 72 | |
| Índice de seguridad | 74.9 Numbeo |
| Índice de criminalidad | 25.1 Numbeo |
| Clima 21 | |
| Temperatura media | 7.6 °C Open-Meteo |
| Media de verano | 14.6 °C Open-Meteo |
| Media de invierno | -1.2 °C Open-Meteo |
| Precipitación anual | 2957 mm Open-Meteo |
| Días de lluvia al año | 220 days Open-Meteo |
| Horas de sol al año | 2074 h Open-Meteo |
| Personas y lugar 33 | |
| Densidad de población | 3340 /km² Wikidata |
| Superficie | 87 km² Wikidata |
| Altitud | 5 m Wikidata |