Norway
Kota
Norway Bergen
Perbandingan yang direkomendasikan
Centang dua produk atau lebih, lalu bandingkan berdampingan.
Bandingkan Norway Bergen dengan
Posisi dalam kategori
Populasi
0.3 M
PDB per kapita (negara)
90984 USD
Indeks biaya hidup
89.6
Indeks sewa
28.2
Top 14%
Indeks biaya + sewa
61.5
Indeks bahan makanan
91.7
Spesifikasi
| Ekonomi 54 | |
| Populasi | 0.3 M Wikidata |
|---|---|
| PDB per kapita (negara) | 90984 USD World Bank |
| Biaya hidup 74 | |
| Indeks biaya hidup | 89.6 Numbeo |
| Indeks sewa | 28.2 Numbeo |
| Indeks biaya + sewa | 61.5 Numbeo |
| Indeks bahan makanan | 91.7 Numbeo |
| Indeks harga restoran | 99.7 Numbeo |
| Daya beli lokal | 129.4 Numbeo |
| Makanan murah | 23.9 USD Numbeo |
| Kapucino | 5.4 USD Numbeo |
| Susu (1 L) | 2.1 USD Numbeo |
| Roti (500 g) | 3.7 USD Numbeo |
| Telur (12) | 6.2 USD Numbeo |
| Ayam (1 kg) | 16.8 USD Numbeo |
| Air kemasan (0,33 L) | 4.2 USD Numbeo |
| Keselamatan 72 | |
| Indeks keamanan | 74.9 Numbeo |
| Indeks kejahatan | 25.1 Numbeo |
| Iklim 21 | |
| Suhu rata-rata | 7.6 °C Open-Meteo |
| Rata-rata musim panas | 14.6 °C Open-Meteo |
| Rata-rata musim dingin | -1.2 °C Open-Meteo |
| Curah hujan tahunan | 2957 mm Open-Meteo |
| Hari hujan per tahun | 220 days Open-Meteo |
| Jam sinar matahari per tahun | 2074 h Open-Meteo |
| Penduduk & Tempat 33 | |
| Kepadatan penduduk | 3340 /km² Wikidata |
| Luas area | 87 km² Wikidata |
| Ketinggian | 5 m Wikidata |