Comparações recomendadas
Marque dois ou mais produtos para comparar lado a lado.
Comparar o Ireland Dublin com
Posição na categoria
População
1.4 M
PIB per capita (país)
106819 USD
Top 4%
Salário médio
3676.4 USD
Taxa de desemprego
4.8 %
Taxa de juros hipotecários
4.8 %
Índice de custo de vida
76.3
Especificações
| Economia 50 | |
| População | 1.4 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per capita (país) | 106819 USD World Bank |
| Salário médio | 3676.4 USD Numbeo |
| Taxa de desemprego | 4.8 % Numbeo |
| Taxa de juros hipotecários | 4.8 % Numbeo |
| Custo de vida 68 | |
| Índice de custo de vida | 76.3 Numbeo |
| Índice de aluguel | 58.4 Numbeo |
| Índice de custo + aluguel | 68.1 Numbeo |
| Índice de mercearia | 74.3 Numbeo |
| Índice de preço de restaurante | 83.1 Numbeo |
| Poder de compra local | 104.8 Numbeo |
| Internet (mensal) | 57.0 USD Numbeo |
| Apartamento de 1 quarto (centro da cidade) | 2205.3 USD Numbeo |
| Segurança 46 | |
| Seguro caminhar sozinho (dia) | 6.6 /10 Numbeo |
| Seguro caminhar sozinho (noite) | 3.9 /10 Numbeo |
| Clima 40 | |
| Temperatura média | 11 °C Open-Meteo |
| Média de verão | 16.3 °C Open-Meteo |
| Média de inverno | 5.8 °C Open-Meteo |
| Precipitação anual | 975 mm Open-Meteo |
| Dias de chuva por ano | 162 days Open-Meteo |
| Horas de sol por ano | 2486 h Open-Meteo |
| Pessoas e lugar 62 | |
| Densidade populacional | 0 /km² Wikidata |
| Área | 114990000 km² Wikidata |
| Elevação | 20 m Wikidata |
| Crescimento populacional | 1.1 % Wikidata |
| Educação e conectividade 78 | |
| Jardim de infância (mensal) | 1355.9 USD Numbeo |
| Escola internacional (anual) | 9956.3 USD Numbeo |