Ireland
Cities
Ireland Dublin
Confronti consigliati
Seleziona due o più prodotti, poi confrontali fianco a fianco.
Confronta Ireland Dublin con
Posizione nella categoria
Popolazione
1.4 M
PIL pro capite (paese)
106819 USD
Top 4%
Stipendio medio
3676.4 USD
Tasso di disoccupazione
4.8 %
Tasso interesse mutuo
4.8 %
Indice costo della vita
76.3
Specifiche
| Economia 50 | |
| Popolazione | 1.4 M Wikidata |
|---|---|
| PIL pro capite (paese) | 106819 USD World Bank |
| Stipendio medio | 3676.4 USD Numbeo |
| Tasso di disoccupazione | 4.8 % Numbeo |
| Tasso interesse mutuo | 4.8 % Numbeo |
| Costo della vita 68 | |
| Indice costo della vita | 76.3 Numbeo |
| Indice affitti | 58.4 Numbeo |
| Indice costo + affitto | 68.1 Numbeo |
| Indice spesa alimentare | 74.3 Numbeo |
| Indice prezzi ristoranti | 83.1 Numbeo |
| Potere d'acquisto locale | 104.8 Numbeo |
| Internet (mensile) | 57.0 USD Numbeo |
| Monolocale (centro) | 2205.3 USD Numbeo |
| Incolumità 46 | |
| Sicurezza a piedi da soli (giorno) | 6.6 /10 Numbeo |
| Sicurezza a piedi da soli (notte) | 3.9 /10 Numbeo |
| Clima 40 | |
| Temperatura media | 11 °C Open-Meteo |
| Media estiva | 16.3 °C Open-Meteo |
| Media invernale | 5.8 °C Open-Meteo |
| Precipitazioni annue | 975 mm Open-Meteo |
| Giorni di pioggia all'anno | 162 days Open-Meteo |
| Ore di sole all'anno | 2486 h Open-Meteo |
| Popolazione e luoghi 62 | |
| Densità di popolazione | 0 /km² Wikidata |
| Superficie | 114990000 km² Wikidata |
| Altitudine | 20 m Wikidata |
| Crescita della popolazione | 1.1 % Wikidata |
| Istruzione e connettività 78 | |
| Asilo (mensile) | 1355.9 USD Numbeo |
| Scuola internazionale (anno) | 9956.3 USD Numbeo |