Comparaciones recomendadas
Marca dos o más productos y compáralos lado a lado.
Comparar el Ireland Dublin con
Posición en la categoría
Población
1.4 M
PIB per cápita (país)
106819 USD
Top 4%
Salario medio
3676.4 USD
Tasa de desempleo
4.8 %
Tasa de interés hipotecaria
4.8 %
Índice de costo de vida
76.3
Especificaciones
| Economía 50 | |
| Población | 1.4 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per cápita (país) | 106819 USD World Bank |
| Salario medio | 3676.4 USD Numbeo |
| Tasa de desempleo | 4.8 % Numbeo |
| Tasa de interés hipotecaria | 4.8 % Numbeo |
| Costo de vida 68 | |
| Índice de costo de vida | 76.3 Numbeo |
| Índice de alquiler | 58.4 Numbeo |
| Índice de costo + alquiler | 68.1 Numbeo |
| Índice de comestibles | 74.3 Numbeo |
| Índice de precios de restaurantes | 83.1 Numbeo |
| Poder adquisitivo local | 104.8 Numbeo |
| Internet (mensual) | 57.0 USD Numbeo |
| Apartamento de 1 dormitorio (centro de la ciudad) | 2205.3 USD Numbeo |
| Seguridad 46 | |
| Seguro para caminar solo (día) | 6.6 /10 Numbeo |
| Seguro para caminar solo (noche) | 3.9 /10 Numbeo |
| Clima 40 | |
| Temperatura media | 11 °C Open-Meteo |
| Media de verano | 16.3 °C Open-Meteo |
| Media de invierno | 5.8 °C Open-Meteo |
| Precipitación anual | 975 mm Open-Meteo |
| Días de lluvia al año | 162 days Open-Meteo |
| Horas de sol al año | 2486 h Open-Meteo |
| Personas y lugar 62 | |
| Densidad de población | 0 /km² Wikidata |
| Superficie | 114990000 km² Wikidata |
| Altitud | 20 m Wikidata |
| Crecimiento de la población | 1.1 % Wikidata |
| Educación y conectividad 78 | |
| Jardín de infancia (mensual) | 1355.9 USD Numbeo |
| Colegio internacional (anual) | 9956.3 USD Numbeo |