Asus ROG Phone 9 ProvsAsus Zenfone 10
🏆 Settled
Asus ROG Phone 9 Pro — Pick the Asus ROG Phone 9 Pro — it leads these groups: Display 3 Performance 2 Battery 1
Tap a group name to see the proof · The scoring method is public
🏆 Overall winner
Asus ROG Phone 9 Pro
Asus53score / 100
8 wins · 7 tied
CNET ★ 3.8
View on Amazon →
At a glance
0–100 per group, normalized within the category · Tap a group for details
How to choose
Pick the Asus ROG Phone 9 Pro if you care about…
- Screen size 6.8 in +0.9 in vs 5.9 in
- Peak brightness 2500 nits +1400 nits vs 1100 nits
- Refresh rate 185 Hz +41 Hz vs 144 Hz
- Battery capacity 5800 mAh +1500 mAh vs 4300 mAh
Pick the Asus Zenfone 10 if you care about…
- Pixel density 445 ppi +57 ppi vs 388 ppi
- Weight 172 g +55 g vs 227 g
Best price now
Cheap alternatives
Where they differ
12 · Only rows that actually differ, with a verdict per row
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | Where they differ | |
|---|---|---|---|
| Screen size | 6.8 in | 5.9 in | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Peak brightness | 2500 nits | 1100 nits | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Refresh rate | 185 Hz | 144 Hz | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Battery capacity | 5800 mAh | 4300 mAh | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Pixel density | 388 ppi | 445 ppi | Asus Zenfone 10 |
| Wired charging | 65 W | 30 W | Asus ROG Phone 9 Pro |
| RAM | 16 GB | 8 GB | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Depends |
| OS | Android 15 | Android 13 | Depends |
| Storage | 512 GB | 128 GB | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Weight | 227 g | 172 g | Asus Zenfone 10 |
| Thickness | 8.9 mm | 9.4 mm | Asus ROG Phone 9 Pro |
The record
Grouped and collapsible · Tap a group to fold
Display3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Screen size | 6.8 in | 5.9 in |
| Peak brightness | 2500 nits | 1100 nits |
| Refresh rate | 185 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 5800 mAh | 4300 mAh |
Display1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Pixel density | 388 ppi | 445 ppi |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Wired charging | 65 W | 30 W |
| Wireless charging power | 15 W | 15 W |
| Wireless charging | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| OS | Android 15 | Android 13 |
| Storage | 512 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Main camera | 50 MP | 50 MP |
| Selfie camera | 32 MP | 32 MP |
Design3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Weight | 227 g | 172 g |
| Thickness | 8.9 mm | 9.4 mm |
| Water resistant (IP68) | ✓ | ✓ |
vivo Y500 Pro
vivo S60
Oppo Find X9
iQOO Z11S
iQOO Z11 Turbo