Asus ROG Phone 9 ProvsAsus Zenfone 10
🏆 Decidido
Asus ROG Phone 9 Pro — Elige el Asus ROG Phone 9 Pro — lidera estos grupos: Display 3 Performance 2 Battery 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
🏆 Ganador global
Asus ROG Phone 9 Pro
Asus53puntos / 100
8 ventajas · 7 empates
CNET ★ 3.8
Ver en Amazon →
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
Cómo elegir
Elige el Asus ROG Phone 9 Pro si te importa…
- Tamaño de pantalla 6.8 in +0.9 in vs 5.9 in
- Brillo máximo 2500 nits +1400 nits vs 1100 nits
- Tasa de refresco 185 Hz +41 Hz vs 144 Hz
- Capacidad de batería 5800 mAh +1500 mAh vs 4300 mAh
Elige el Asus Zenfone 10 si te importa…
- Densidad de píxeles 445 ppi +57 ppi vs 388 ppi
- Peso 172 g +55 g vs 227 g
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
12 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.8 in | 5.9 in | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Brillo máximo | 2500 nits | 1100 nits | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Tasa de refresco | 185 Hz | 144 Hz | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Capacidad de batería | 5800 mAh | 4300 mAh | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Densidad de píxeles | 388 ppi | 445 ppi | Asus Zenfone 10 |
| Carga por cable | 65 W | 30 W | Asus ROG Phone 9 Pro |
| RAM | 16 GB | 8 GB | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Procesador | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Depende |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 13 | Depende |
| Almacenamiento | 512 GB | 128 GB | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Peso | 227 g | 172 g | Asus Zenfone 10 |
| Grosor | 8.9 mm | 9.4 mm | Asus ROG Phone 9 Pro |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.8 in | 5.9 in |
| Brillo máximo | 2500 nits | 1100 nits |
| Tasa de refresco | 185 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 5800 mAh | 4300 mAh |
Display1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles | 388 ppi | 445 ppi |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Carga por cable | 65 W | 30 W |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W | 15 W |
| Carga inalámbrica | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Procesador | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 13 |
| Almacenamiento | 512 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Cámara frontal | 32 MP | 32 MP |
Design3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Peso | 227 g | 172 g |
| Grosor | 8.9 mm | 9.4 mm |
| Resistencia al agua (IP68) | ✓ | ✓ |
vivo Y500 Pro
vivo S60
Oppo Find X9
iQOO Z11S
iQOO Z11 Turbo