Asus ROG Phone 9 ProvsAsus Zenfone 10
🏆 Решено
Asus ROG Phone 9 Pro — Берите Asus ROG Phone 9 Pro — он лидирует в этих группах: Display 3 Performance 2 Battery 1
Нажмите на группу, чтобы увидеть доказательства · Метод подсчёта открыт
🏆 Победитель
Asus ROG Phone 9 Pro
Asus53баллов / 100
8 побед · 7 ничьих
CNET ★ 3.8
Смотреть на Amazon →
С одного взгляда
0–100 по группам, нормализовано в категории · Нажмите группу для деталей
Как выбрать
Берите Asus ROG Phone 9 Pro, если для вас важно…
- Диагональ экрана 6.8 in +0.9 in vs 5.9 in
- Пиковая яркость 2500 nits +1400 nits vs 1100 nits
- Частота обновления 185 Hz +41 Hz vs 144 Hz
- Ёмкость аккумулятора 5800 mAh +1500 mAh vs 4300 mAh
Берите Asus Zenfone 10, если для вас важно…
- Плотность пикселей 445 ppi +57 ppi vs 388 ppi
- Вес 172 g +55 g vs 227 g
Лучшая цена сейчас
Дешёвые альтернативы
В чём разница
12 · Только различающиеся строки, с вердиктом по каждой
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | В чём разница | |
|---|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.8 in | 5.9 in | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Пиковая яркость | 2500 nits | 1100 nits | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Частота обновления | 185 Hz | 144 Hz | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Ёмкость аккумулятора | 5800 mAh | 4300 mAh | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Плотность пикселей | 388 ppi | 445 ppi | Asus Zenfone 10 |
| Проводная зарядка | 65 W | 30 W | Asus ROG Phone 9 Pro |
| ОЗУ | 16 GB | 8 GB | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Чипсет | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Зависит |
| ОС | Android 15 | Android 13 | Зависит |
| Память | 512 GB | 128 GB | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Вес | 227 g | 172 g | Asus Zenfone 10 |
| Толщина | 8.9 mm | 9.4 mm | Asus ROG Phone 9 Pro |
Полная таблица
Сгруппировано и сворачивается · Нажмите группу, чтобы свернуть
Display3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.8 in | 5.9 in |
| Пиковая яркость | 2500 nits | 1100 nits |
| Частота обновления | 185 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 5800 mAh | 4300 mAh |
Display1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Плотность пикселей | 388 ppi | 445 ppi |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Проводная зарядка | 65 W | 30 W |
| Мощность беспроводной зарядки | 15 W | 15 W |
| Беспроводная зарядка | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| ОЗУ | 16 GB | 8 GB |
| Чипсет | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| ОС | Android 15 | Android 13 |
| Память | 512 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Основная камера | 50 MP | 50 MP |
| Фронтальная камера | 32 MP | 32 MP |
Design3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Вес | 227 g | 172 g |
| Толщина | 8.9 mm | 9.4 mm |
| Влагозащита (IP68) | ✓ | ✓ |
vivo Y500 Pro
vivo S60
Oppo Find X9
iQOO Z11S
iQOO Z11 Turbo