Asus ROG Phone 9 ProvsAsus Zenfone 10
🏆 Sudah diputuskan
Asus ROG Phone 9 Pro — Pilih Asus ROG Phone 9 Pro — unggul di grup ini: Display 3 Performance 2 Battery 1
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
🏆 Pemenang keseluruhan
Asus ROG Phone 9 Pro
Asus53skor / 100
8 unggul · 7 seri
CNET ★ 3.8
Lihat di Amazon →
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
Cara memilih
Pilih Asus ROG Phone 9 Pro jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 6.8 in +0.9 in vs 5.9 in
- Kecerahan puncak 2500 nits +1400 nits vs 1100 nits
- Laju penyegaran 185 Hz +41 Hz vs 144 Hz
- Kapasitas baterai 5800 mAh +1500 mAh vs 4300 mAh
Pilih Asus Zenfone 10 jika yang Anda utamakan…
- Kepadatan piksel 445 ppi +57 ppi vs 388 ppi
- Berat 172 g +55 g vs 227 g
Harga terbaik
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
12 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.8 in | 5.9 in | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Kecerahan puncak | 2500 nits | 1100 nits | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Laju penyegaran | 185 Hz | 144 Hz | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Kapasitas baterai | 5800 mAh | 4300 mAh | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Kepadatan piksel | 388 ppi | 445 ppi | Asus Zenfone 10 |
| Pengisian berkabel | 65 W | 30 W | Asus ROG Phone 9 Pro |
| RAM | 16 GB | 8 GB | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Tergantung |
| OS | Android 15 | Android 13 | Tergantung |
| Penyimpanan | 512 GB | 128 GB | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Berat | 227 g | 172 g | Asus Zenfone 10 |
| Ketebalan | 8.9 mm | 9.4 mm | Asus ROG Phone 9 Pro |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.8 in | 5.9 in |
| Kecerahan puncak | 2500 nits | 1100 nits |
| Laju penyegaran | 185 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 5800 mAh | 4300 mAh |
Display1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Kepadatan piksel | 388 ppi | 445 ppi |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Pengisian berkabel | 65 W | 30 W |
| Daya pengisian nirkabel | 15 W | 15 W |
| Pengisian nirkabel | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| OS | Android 15 | Android 13 |
| Penyimpanan | 512 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 50 MP | 50 MP |
| Kamera depan | 32 MP | 32 MP |
Design3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Berat | 227 g | 172 g |
| Ketebalan | 8.9 mm | 9.4 mm |
| Tahan air (IP68) | ✓ | ✓ |
vivo Y500 Pro
vivo S60
Oppo Find X9
iQOO Z11S
iQOO Z11 Turbo