Asus ROG Phone 9 ProvsAsus Zenfone 10
🏆 Decidido
Asus ROG Phone 9 Pro — Escolha o Asus ROG Phone 9 Pro — ele lidera estes grupos: Display 3 Performance 2 Battery 1
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
🏆 Vencedor geral
Asus ROG Phone 9 Pro
Asus53pontos / 100
8 vitórias · 7 empates
CNET ★ 3.8
Ver na Amazon →
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
Como escolher
Escolha o Asus ROG Phone 9 Pro se você se importa com…
- Tamanho da tela 6.8 in +0.9 in vs 5.9 in
- Brilho de pico 2500 nits +1400 nits vs 1100 nits
- Taxa de atualização 185 Hz +41 Hz vs 144 Hz
- Capacidade da bateria 5800 mAh +1500 mAh vs 4300 mAh
Escolha o Asus Zenfone 10 se você se importa com…
- Densidade de pixels 445 ppi +57 ppi vs 388 ppi
- Peso 172 g +55 g vs 227 g
Melhor preço agora
Alternativas baratas
Onde diferem
12 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6.8 in | 5.9 in | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Brilho de pico | 2500 nits | 1100 nits | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Taxa de atualização | 185 Hz | 144 Hz | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Capacidade da bateria | 5800 mAh | 4300 mAh | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Densidade de pixels | 388 ppi | 445 ppi | Asus Zenfone 10 |
| Carregamento com fio | 65 W | 30 W | Asus ROG Phone 9 Pro |
| RAM | 16 GB | 8 GB | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Processador | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Depende |
| Sistema operacional | Android 15 | Android 13 | Depende |
| Armazenamento | 512 GB | 128 GB | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Peso | 227 g | 172 g | Asus Zenfone 10 |
| Espessura | 8.9 mm | 9.4 mm | Asus ROG Phone 9 Pro |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6.8 in | 5.9 in |
| Brilho de pico | 2500 nits | 1100 nits |
| Taxa de atualização | 185 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 5800 mAh | 4300 mAh |
Display1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Densidade de pixels | 388 ppi | 445 ppi |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Carregamento com fio | 65 W | 30 W |
| Potência sem fio | 15 W | 15 W |
| Carregamento sem fio | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Processador | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Sistema operacional | Android 15 | Android 13 |
| Armazenamento | 512 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 32 MP | 32 MP |
Design3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Peso | 227 g | 172 g |
| Espessura | 8.9 mm | 9.4 mm |
| Resistência à água (IP68) | ✓ | ✓ |
vivo Y500 Pro
vivo S60
Oppo Find X9
iQOO Z11S
iQOO Z11 Turbo