Asus ROG Phone 9 ProvsAsus Zenfone 10
🏆 已定
Asus ROG Phone 9 Pro — 選 Asus ROG Phone 9 Pro —— 它在以下分組領先: Display 3 Performance 2 Battery 1
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
怎麼選
選 Asus ROG Phone 9 Pro,如果你在意…
- 螢幕尺寸 6.8 in +0.9 in vs 5.9 in
- 峰值亮度 2500 nits +1400 nits vs 1100 nits
- 螢幕更新率 185 Hz +41 Hz vs 144 Hz
- 電池容量 5800 mAh +1500 mAh vs 4300 mAh
選 Asus Zenfone 10,如果你在意…
- 像素密度 445 ppi +57 ppi vs 388 ppi
- 重量 172 g +55 g vs 227 g
價格比較
低價替代
差異在哪
12 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.8 in | 5.9 in | Asus ROG Phone 9 Pro |
| 峰值亮度 | 2500 nits | 1100 nits | Asus ROG Phone 9 Pro |
| 螢幕更新率 | 185 Hz | 144 Hz | Asus ROG Phone 9 Pro |
| 電池容量 | 5800 mAh | 4300 mAh | Asus ROG Phone 9 Pro |
| 像素密度 | 388 ppi | 445 ppi | Asus Zenfone 10 |
| 有線充電功率 | 65 W | 30 W | Asus ROG Phone 9 Pro |
| 記憶體 | 16 GB | 8 GB | Asus ROG Phone 9 Pro |
| 處理器 | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | Android 15 | Android 13 | 各有側重 |
| 儲存空間 | 512 GB | 128 GB | Asus ROG Phone 9 Pro |
| 重量 | 227 g | 172 g | Asus Zenfone 10 |
| 厚度 | 8.9 mm | 9.4 mm | Asus ROG Phone 9 Pro |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.8 in | 5.9 in |
| 峰值亮度 | 2500 nits | 1100 nits |
| 螢幕更新率 | 185 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 5800 mAh | 4300 mAh |
Display1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| 像素密度 | 388 ppi | 445 ppi |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| 有線充電功率 | 65 W | 30 W |
| 無線充電功率 | 15 W | 15 W |
| 無線充電 | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 16 GB | 8 GB |
| 處理器 | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| 作業系統 | Android 15 | Android 13 |
| 儲存空間 | 512 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 50 MP | 50 MP |
| 前鏡頭 | 32 MP | 32 MP |
Design3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| 重量 | 227 g | 172 g |
| 厚度 | 8.9 mm | 9.4 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | ✓ |
vivo Y500 Pro
vivo S60
Oppo Find X9
iQOO Z11S
iQOO Z11 Turbo