Norway Bergen vs Germany Berlin
Germany Berlin — Elige el Germany Berlin — lidera estos grupos: Clima 6 Costo de vida 4 Personas y lugar 2
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
En pocas palabras
Germany Berlin gana esta comparación con un 59/100, por delante de Norway Bergen (57).
Las diferencias clave: Población (0.3 M vs 3.6 M) · PIB per cápita (país) (90984 USD vs 54777 USD) · Índice de costo de vida (89.6 vs 72.5).
Las puntuaciones se calculan a partir de 36 especificaciones públicas; los datos que faltan se muestran como desconocidos y se imputan con la mediana de la categoría, nunca se presentan como medidos.
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Norway Bergen | Germany Berlin | |
|---|---|---|
| Economía | 54 | 32 |
| Costo de vida | 74 | 81 |
| Seguridad | 72 | 56 |
| Clima | 21 | 48 |
| Personas y lugar | 33 | 29 |
| Educación y conectividad | 75 | 93 |
Cómo elegir
Elige el Norway Bergen si te importa…
- PIB per cápita (país) 90984 USD +36207 USD vs 54777 USD
- Índice de alquiler 28.2 +6.4 vs 34.6
- Poder adquisitivo local 129.4 +18.6 vs 110.8
- Densidad de población 3340 /km² +904 /km² vs 4244 /km²
Elige el Germany Berlin si te importa…
- Población 3.6 M +3.3 M vs 0.3 M
- Índice de costo de vida 72.5 +17.1 vs 89.6
- Índice de costo + alquiler 55.2 +6.3 vs 61.5
- Índice de comestibles 66.2 +25.5 vs 91.7
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
17 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Norway Bergen | Germany Berlin | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Población | 0.3 M | 3.6 M | Germany Berlin |
| PIB per cápita (país) | 90984 USD | 54777 USD | Norway Bergen |
| Índice de costo de vida | 89.6 | 72.5 | Germany Berlin |
| Índice de alquiler | 28.2 | 34.6 | Norway Bergen |
| Índice de costo + alquiler | 61.5 | 55.2 | Germany Berlin |
| Índice de comestibles | 91.7 | 66.2 | Germany Berlin |
| Índice de precios de restaurantes | 99.7 | 70.8 | Germany Berlin |
| Poder adquisitivo local | 129.4 | 110.8 | Norway Bergen |
| Temperatura media | 7.6 °C | 11.7 °C | Germany Berlin |
| Media de verano | 14.6 °C | 21.4 °C | Germany Berlin |
| Media de invierno | -1.2 °C | 1.2 °C | Germany Berlin |
| Precipitación anual | 2957 mm | 647 mm | Germany Berlin |
| Días de lluvia al año | 220 days | 124 days | Germany Berlin |
| Horas de sol al año | 2074 h | 2848 h | Germany Berlin |
| Densidad de población | 3340 /km² | 4244 /km² | Norway Bergen |
| Superficie | 87 km² | 891 km² | Germany Berlin |
| Altitud | 5 m | 34 m | Germany Berlin |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Economía5▾
| Norway Bergen | Germany Berlin | |
|---|---|---|
| Población | 0.3 M | 3.6 M |
| PIB per cápita (país) | 90984 USD | 54777 USD |
| Salario medio | — | 3221.9 USD |
| Tasa de desempleo | — | 12.2 % |
| Tasa de interés hipotecaria | — | 4.3 % |
Costo de vida15▾
| Norway Bergen | Germany Berlin | |
|---|---|---|
| Índice de costo de vida | 89.6 | 72.5 |
| Índice de alquiler | 28.2 | 34.6 |
| Índice de costo + alquiler | 61.5 | 55.2 |
| Índice de comestibles | 91.7 | 66.2 |
| Índice de precios de restaurantes | 99.7 | 70.8 |
| Poder adquisitivo local | 129.4 | 110.8 |
| Comida económica | 23.9 USD | — |
| Cappuccino | 5.4 USD | — |
| Leche (1 L) | 2.1 USD | — |
| Pan (500 g) | 3.7 USD | — |
| Huevos (12) | 6.2 USD | — |
| Pollo (1 kg) | 16.8 USD | — |
| Agua embotellada (0.33 L) | 4.2 USD | — |
| Internet (mensual) | — | 45.3 USD |
| Apartamento de 1 dormitorio (centro de la ciudad) | — | 1295.8 USD |
Seguridad4▾
| Norway Bergen | Germany Berlin | |
|---|---|---|
| Índice de seguridad | 74.9 | — |
| Índice de criminalidad | 25.1 | — |
| Seguro para caminar solo (día) | — | 7.6 /10 |
| Seguro para caminar solo (noche) | — | 4.9 /10 |
Clima6▾
| Norway Bergen | Germany Berlin | |
|---|---|---|
| Temperatura media | 7.6 °C | 11.7 °C |
| Media de verano | 14.6 °C | 21.4 °C |
| Media de invierno | -1.2 °C | 1.2 °C |
| Precipitación anual | 2957 mm | 647 mm |
| Días de lluvia al año | 220 days | 124 days |
| Horas de sol al año | 2074 h | 2848 h |
Personas y lugar4▾
| Norway Bergen | Germany Berlin | |
|---|---|---|
| Densidad de población | 3340 /km² | 4244 /km² |
| Superficie | 87 km² | 891 km² |
| Altitud | 5 m | 34 m |
| Crecimiento de la población | — | 0.0 % |
Educación y conectividad2▾
| Norway Bergen | Germany Berlin | |
|---|---|---|
| Jardín de infancia (mensual) | — | 313.4 USD |
| Colegio internacional (anual) | — | 9293.0 USD |
Fuentes de datos: Numbeo · Open-Meteo · Wikidata · World Bank
Preguntas frecuentes
¿Cuál es mejor, Norway Bergen o Germany Berlin?
Germany Berlin gana por poco, 59 a 57 y lidera en Clima, Costo de vida, Personas y lugar. Elige Norway Bergen si PIB per cápita (país) te importa más.
¿Cuáles son las diferencias principales?
Las diferencias clave: Población (0.3 M vs 3.6 M) · PIB per cápita (país) (90984 USD vs 54777 USD) · Índice de costo de vida (89.6 vs 72.5).
¿Cómo se calculan las puntuaciones?
Normalizamos 36 especificaciones públicas dentro de la categoría y las ponderamos por grupo para obtener una nota de 0 a 100; los valores que faltan se heredan de modelos con especificaciones idénticas o se imputan con la mediana de la categoría, así que una ficha incompleta nunca sale beneficiada. La metodología es pública.
Norway Oslo
Israel Jerusalem
Switzerland Bern
Switzerland Basel
Switzerland Zurich
Singapore Singapore