Comparaciones recomendadas
Marca dos o más productos y compáralos lado a lado.
Comparar el Germany Berlin con
Posición en la categoría
Población
3.6 M
Top 9%
PIB per cápita (país)
54777 USD
Salario medio
3221.9 USD
Tasa de desempleo
12.2 %
Tasa de interés hipotecaria
4.3 %
Índice de costo de vida
72.5
Especificaciones
| Economía 32 | |
| Población | 3.6 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per cápita (país) | 54777 USD World Bank |
| Salario medio | 3221.9 USD Numbeo |
| Tasa de desempleo | 12.2 % Numbeo |
| Tasa de interés hipotecaria | 4.3 % Numbeo |
| Costo de vida 81 | |
| Índice de costo de vida | 72.5 Numbeo |
| Índice de alquiler | 34.6 Numbeo |
| Índice de costo + alquiler | 55.2 Numbeo |
| Índice de comestibles | 66.2 Numbeo |
| Índice de precios de restaurantes | 70.8 Numbeo |
| Poder adquisitivo local | 110.8 Numbeo |
| Internet (mensual) | 45.3 USD Numbeo |
| Apartamento de 1 dormitorio (centro de la ciudad) | 1295.8 USD Numbeo |
| Seguridad 56 | |
| Seguro para caminar solo (día) | 7.6 /10 Numbeo |
| Seguro para caminar solo (noche) | 4.9 /10 Numbeo |
| Clima 48 | |
| Temperatura media | 11.7 °C Open-Meteo |
| Media de verano | 21.4 °C Open-Meteo |
| Media de invierno | 1.2 °C Open-Meteo |
| Precipitación anual | 647 mm Open-Meteo |
| Días de lluvia al año | 124 days Open-Meteo |
| Horas de sol al año | 2848 h Open-Meteo |
| Personas y lugar 29 | |
| Densidad de población | 4244 /km² Wikidata |
| Superficie | 891 km² Wikidata |
| Altitud | 34 m Wikidata |
| Crecimiento de la población | 0.0 % Wikidata |
| Educación y conectividad 93 | |
| Jardín de infancia (mensual) | 313.4 USD Numbeo |
| Colegio internacional (anual) | 9293.0 USD Numbeo |