Netherlands
Ciudades
Netherlands Rotterdam
Rotterdam — índice de costo de vida 77.0, índice de alquiler 41.8.
Comparaciones recomendadas
Marca dos o más productos y compáralos lado a lado.
Comparar el Netherlands Rotterdam con
Posición en la categoría
Población
1.2 M
PIB per cápita (país)
63516 USD
Salario medio
3714.5 USD
Tasa de desempleo
14 %
Tasa de interés hipotecaria
4.1 %
Índice de costo de vida
77
Especificaciones
| Economía 30 | |
| Población | 1.2 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per cápita (país) | 63516 USD World Bank |
| Salario medio | 3714.5 USD Numbeo |
| Tasa de desempleo | 14 % Numbeo |
| Tasa de interés hipotecaria | 4.1 % Numbeo |
| Costo de vida 78 | |
| Índice de costo de vida | 77 Numbeo |
| Índice de alquiler | 41.8 Numbeo |
| Índice de costo + alquiler | 60.9 Numbeo |
| Índice de comestibles | 68.1 Numbeo |
| Índice de precios de restaurantes | 79.7 Numbeo |
| Poder adquisitivo local | 121.7 Numbeo |
| Internet (mensual) | 45.3 USD Numbeo |
| Apartamento de 1 dormitorio (centro de la ciudad) | 1601.0 USD Numbeo |
| Seguridad 66 | |
| Seguro para caminar solo (día) | 8.3 /10 Numbeo |
| Seguro para caminar solo (noche) | 6.2 /10 Numbeo |
| Clima 43 | |
| Temperatura media | 11.8 °C Open-Meteo |
| Media de verano | 19.4 °C Open-Meteo |
| Media de invierno | 4 °C Open-Meteo |
| Precipitación anual | 1108 mm Open-Meteo |
| Días de lluvia al año | 179 days Open-Meteo |
| Horas de sol al año | 2695 h Open-Meteo |
| Personas y lugar 34 | |
| Densidad de población | 2080 /km² Wikidata |
| Superficie | 319 km² Wikidata |
| Altitud | 10 m Wikidata |
| Crecimiento de la población | 0.8 % Wikidata |
| Educación y conectividad 72 | |
| Jardín de infancia (mensual) | 1724.8 USD Numbeo |
| Colegio internacional (anual) | 10740.4 USD Numbeo |