Netherlands
शहर
Netherlands Amsterdam
सुझाई गई तुलनाएँ
कम से कम दो उत्पाद चुनें, फिर बगल-बगल तुलना करें।
Netherlands Amsterdam की तुलना करें
श्रेणी में स्थिति
जनसंख्या
0.8 M
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (देश)
63516 USD
औसत वेतन
4340.4 USD
बेरोजगारी दर
3.5 %
Top 12%
बंधक ब्याज दर
4.7 %
जीवन यापन लागत सूचकांक
81.4
विनिर्देश
| इकोनॉमी 44 | |
| जनसंख्या | 0.8 M Wikidata |
|---|---|
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (देश) | 63516 USD World Bank |
| औसत वेतन | 4340.4 USD Numbeo |
| बेरोजगारी दर | 3.5 % Numbeo |
| बंधक ब्याज दर | 4.7 % Numbeo |
| रहन-सहन का खर्च 70 | |
| जीवन यापन लागत सूचकांक | 81.4 Numbeo |
| किराया सूचकांक | 54.5 Numbeo |
| लागत + किराया सूचकांक | 69.1 Numbeo |
| किराना सूचकांक | 74.2 Numbeo |
| रेस्तरां मूल्य सूचकांक | 85.8 Numbeo |
| स्थानीय क्रय शक्ति | 119.9 Numbeo |
| इंटरनेट (मासिक) | 48.4 USD Numbeo |
| 1-बेड अपार्टमेंट (शहर केंद्र) | 2227.7 USD Numbeo |
| सुरक्षा 67 | |
| दिन में अकेले चलना सुरक्षित | 8.2 /10 Numbeo |
| रात में अकेले चलना सुरक्षित | 6.5 /10 Numbeo |
| क्लाइमेट 42 | |
| औसत तापमान | 11.6 °C Open-Meteo |
| गर्मियों का औसत | 18.9 °C Open-Meteo |
| सर्दियों का औसत | 3.9 °C Open-Meteo |
| वार्षिक वर्षा | 1154 mm Open-Meteo |
| प्रति वर्ष वर्षा के दिन | 184 days Open-Meteo |
| प्रति वर्ष धूप के घंटे | 2743 h Open-Meteo |
| लोग और स्थान 34 | |
| जनसंख्या घनत्व | 4208 /km² Wikidata |
| क्षेत्रफल | 219 km² Wikidata |
| ऊंचाई | -2 m Wikidata |
| जनसंख्या वृद्धि | 2.3 % Wikidata |
| शिक्षा और कनेक्टिविटी 60 | |
| किंडरगार्टन (मासिक) | 2412.2 USD Numbeo |
| अंतरराष्ट्रीय विद्यालय (वर्ष) | 13623.1 USD Numbeo |