Netherlands
Kota
Netherlands Amsterdam
Perbandingan yang direkomendasikan
Centang dua produk atau lebih, lalu bandingkan berdampingan.
Bandingkan Netherlands Amsterdam dengan
Posisi dalam kategori
Populasi
0.8 M
PDB per kapita (negara)
63516 USD
Gaji rata-rata
4340.4 USD
Tingkat pengangguran
3.5 %
Top 12%
Suku bunga hipotek
4.7 %
Indeks biaya hidup
81.4
Spesifikasi
| Ekonomi 44 | |
| Populasi | 0.8 M Wikidata |
|---|---|
| PDB per kapita (negara) | 63516 USD World Bank |
| Gaji rata-rata | 4340.4 USD Numbeo |
| Tingkat pengangguran | 3.5 % Numbeo |
| Suku bunga hipotek | 4.7 % Numbeo |
| Biaya hidup 70 | |
| Indeks biaya hidup | 81.4 Numbeo |
| Indeks sewa | 54.5 Numbeo |
| Indeks biaya + sewa | 69.1 Numbeo |
| Indeks bahan makanan | 74.2 Numbeo |
| Indeks harga restoran | 85.8 Numbeo |
| Daya beli lokal | 119.9 Numbeo |
| Internet (bulanan) | 48.4 USD Numbeo |
| Apartemen 1 kamar tidur (pusat kota) | 2227.7 USD Numbeo |
| Keselamatan 67 | |
| Aman berjalan sendirian (siang hari) | 8.2 /10 Numbeo |
| Aman berjalan sendirian (malam hari) | 6.5 /10 Numbeo |
| Iklim 42 | |
| Suhu rata-rata | 11.6 °C Open-Meteo |
| Rata-rata musim panas | 18.9 °C Open-Meteo |
| Rata-rata musim dingin | 3.9 °C Open-Meteo |
| Curah hujan tahunan | 1154 mm Open-Meteo |
| Hari hujan per tahun | 184 days Open-Meteo |
| Jam sinar matahari per tahun | 2743 h Open-Meteo |
| Penduduk & Tempat 34 | |
| Kepadatan penduduk | 4208 /km² Wikidata |
| Luas area | 219 km² Wikidata |
| Ketinggian | -2 m Wikidata |
| Pertumbuhan penduduk | 2.3 % Wikidata |
| Pendidikan & konektivitas 60 | |
| Taman kanak-kanak (bulanan) | 2412.2 USD Numbeo |
| Sekolah internasional (tahunan) | 13623.1 USD Numbeo |