Netherlands
Cidades
Netherlands Amsterdam
Amsterdam — índice de custo de vida 81.4, índice de aluguel 54.5.
Comparações recomendadas
Marque dois ou mais produtos para comparar lado a lado.
Comparar o Netherlands Amsterdam com
Posição na categoria
População
0.8 M
PIB per capita (país)
63516 USD
Salário médio
4340.4 USD
Taxa de desemprego
3.5 %
Top 12%
Taxa de juros hipotecários
4.7 %
Índice de custo de vida
81.4
Especificações
| Economia 44 | |
| População | 0.8 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per capita (país) | 63516 USD World Bank |
| Salário médio | 4340.4 USD Numbeo |
| Taxa de desemprego | 3.5 % Numbeo |
| Taxa de juros hipotecários | 4.7 % Numbeo |
| Custo de vida 70 | |
| Índice de custo de vida | 81.4 Numbeo |
| Índice de aluguel | 54.5 Numbeo |
| Índice de custo + aluguel | 69.1 Numbeo |
| Índice de mercearia | 74.2 Numbeo |
| Índice de preço de restaurante | 85.8 Numbeo |
| Poder de compra local | 119.9 Numbeo |
| Internet (mensal) | 48.4 USD Numbeo |
| Apartamento de 1 quarto (centro da cidade) | 2227.7 USD Numbeo |
| Segurança 67 | |
| Seguro caminhar sozinho (dia) | 8.2 /10 Numbeo |
| Seguro caminhar sozinho (noite) | 6.5 /10 Numbeo |
| Clima 42 | |
| Temperatura média | 11.6 °C Open-Meteo |
| Média de verão | 18.9 °C Open-Meteo |
| Média de inverno | 3.9 °C Open-Meteo |
| Precipitação anual | 1154 mm Open-Meteo |
| Dias de chuva por ano | 184 days Open-Meteo |
| Horas de sol por ano | 2743 h Open-Meteo |
| Pessoas e lugar 34 | |
| Densidade populacional | 4208 /km² Wikidata |
| Área | 219 km² Wikidata |
| Elevação | -2 m Wikidata |
| Crescimento populacional | 2.3 % Wikidata |
| Educação e conectividade 60 | |
| Jardim de infância (mensal) | 2412.2 USD Numbeo |
| Escola internacional (anual) | 13623.1 USD Numbeo |