Netherlands
Cities
Netherlands Rotterdam
Confronti consigliati
Seleziona due o più prodotti, poi confrontali fianco a fianco.
Confronta Netherlands Rotterdam con
Posizione nella categoria
Popolazione
1.2 M
PIL pro capite (paese)
63516 USD
Stipendio medio
3714.5 USD
Tasso di disoccupazione
14 %
Tasso interesse mutuo
4.1 %
Indice costo della vita
77
Specifiche
| Economia 30 | |
| Popolazione | 1.2 M Wikidata |
|---|---|
| PIL pro capite (paese) | 63516 USD World Bank |
| Stipendio medio | 3714.5 USD Numbeo |
| Tasso di disoccupazione | 14 % Numbeo |
| Tasso interesse mutuo | 4.1 % Numbeo |
| Costo della vita 78 | |
| Indice costo della vita | 77 Numbeo |
| Indice affitti | 41.8 Numbeo |
| Indice costo + affitto | 60.9 Numbeo |
| Indice spesa alimentare | 68.1 Numbeo |
| Indice prezzi ristoranti | 79.7 Numbeo |
| Potere d'acquisto locale | 121.7 Numbeo |
| Internet (mensile) | 45.3 USD Numbeo |
| Monolocale (centro) | 1601.0 USD Numbeo |
| Incolumità 66 | |
| Sicurezza a piedi da soli (giorno) | 8.3 /10 Numbeo |
| Sicurezza a piedi da soli (notte) | 6.2 /10 Numbeo |
| Clima 43 | |
| Temperatura media | 11.8 °C Open-Meteo |
| Media estiva | 19.4 °C Open-Meteo |
| Media invernale | 4 °C Open-Meteo |
| Precipitazioni annue | 1108 mm Open-Meteo |
| Giorni di pioggia all'anno | 179 days Open-Meteo |
| Ore di sole all'anno | 2695 h Open-Meteo |
| Popolazione e luoghi 34 | |
| Densità di popolazione | 2080 /km² Wikidata |
| Superficie | 319 km² Wikidata |
| Altitudine | 10 m Wikidata |
| Crescita della popolazione | 0.8 % Wikidata |
| Istruzione e connettività 72 | |
| Asilo (mensile) | 1724.8 USD Numbeo |
| Scuola internazionale (anno) | 10740.4 USD Numbeo |