Netherlands
Kota
Netherlands Rotterdam
Perbandingan yang direkomendasikan
Centang dua produk atau lebih, lalu bandingkan berdampingan.
Bandingkan Netherlands Rotterdam dengan
Posisi dalam kategori
Populasi
1.2 M
PDB per kapita (negara)
63516 USD
Gaji rata-rata
3714.5 USD
Tingkat pengangguran
14 %
Suku bunga hipotek
4.1 %
Indeks biaya hidup
77
Spesifikasi
| Ekonomi 30 | |
| Populasi | 1.2 M Wikidata |
|---|---|
| PDB per kapita (negara) | 63516 USD World Bank |
| Gaji rata-rata | 3714.5 USD Numbeo |
| Tingkat pengangguran | 14 % Numbeo |
| Suku bunga hipotek | 4.1 % Numbeo |
| Biaya hidup 78 | |
| Indeks biaya hidup | 77 Numbeo |
| Indeks sewa | 41.8 Numbeo |
| Indeks biaya + sewa | 60.9 Numbeo |
| Indeks bahan makanan | 68.1 Numbeo |
| Indeks harga restoran | 79.7 Numbeo |
| Daya beli lokal | 121.7 Numbeo |
| Internet (bulanan) | 45.3 USD Numbeo |
| Apartemen 1 kamar tidur (pusat kota) | 1601.0 USD Numbeo |
| Keselamatan 66 | |
| Aman berjalan sendirian (siang hari) | 8.3 /10 Numbeo |
| Aman berjalan sendirian (malam hari) | 6.2 /10 Numbeo |
| Iklim 43 | |
| Suhu rata-rata | 11.8 °C Open-Meteo |
| Rata-rata musim panas | 19.4 °C Open-Meteo |
| Rata-rata musim dingin | 4 °C Open-Meteo |
| Curah hujan tahunan | 1108 mm Open-Meteo |
| Hari hujan per tahun | 179 days Open-Meteo |
| Jam sinar matahari per tahun | 2695 h Open-Meteo |
| Penduduk & Tempat 34 | |
| Kepadatan penduduk | 2080 /km² Wikidata |
| Luas area | 319 km² Wikidata |
| Ketinggian | 10 m Wikidata |
| Pertumbuhan penduduk | 0.8 % Wikidata |
| Pendidikan & konektivitas 72 | |
| Taman kanak-kanak (bulanan) | 1724.8 USD Numbeo |
| Sekolah internasional (tahunan) | 10740.4 USD Numbeo |