ASUS ZenBook S UX393EAvsDell XPS 15 7590
🏆 決着
Dell XPS 15 7590 — Dell XPS 15 7590 を選ぶ —— このグループでリード: Battery 1
グループ名をタップして根拠を確認 · スコア方法は公開済み
ひと目でわかる
グループごとに 0–100、カテゴリ内で正規化 · グループ名タップで詳細へ
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| Display | 51 | 67 |
| Performance | 30 | 47 |
| Battery | 53 | 100 |
| Design | 70 | 42 |
選び方
ASUS ZenBook S UX393EA を選ぶなら、重視するのは…
- タッチスクリーン ✓ vs —
- CPU周波数 2.8 GHz +0.2 GHz vs 2.6 GHz
- 重量 1350 g +450 g vs 1800 g
Dell XPS 15 7590 を選ぶなら、重視するのは…
- 画面サイズ 15.6 in +1.7 in vs 13.9 in
- ディスクリートGPU ✓ vs —
- バッテリー容量 97 Wh +30 Wh vs 67 Wh
今の最安値
安い代替案
違いはどこ
11 · 実際に異なる行だけを、行ごとに判定
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 15 7590 | 違いはどこ | |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 13.9 in | 15.6 in | Dell XPS 15 7590 |
| 解像度 | 3300 x 2200 pixels | 3840 x 2160 pixels | 一長一短 |
| タッチスクリーン | ✓ | — | ASUS ZenBook S UX393EA |
| パネルタイプ | IPS | OLED | 一長一短 |
| プロセッサー | i7-1165G7 | i7-9750H | 一長一短 |
| CPU周波数 | 2.8 GHz | 2.6 GHz | ASUS ZenBook S UX393EA |
| グラフィックス | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | 一長一短 |
| ディスクリートGPU | — | ✓ | Dell XPS 15 7590 |
| バッテリー容量 | 67 Wh | 97 Wh | Dell XPS 15 7590 |
| 重量 | 1350 g | 1800 g | ASUS ZenBook S UX393EA |
| OS | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | 一長一短 |
完全スペック
グループごとに折りたたみ · グループ名タップで開閉
Display4▾
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 13.9 in | 15.6 in |
| 解像度 | 3300 x 2200 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| タッチスクリーン | ✓ | — |
| パネルタイプ | IPS | OLED |
Performance6▾
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| プロセッサー | i7-1165G7 | i7-9750H |
| CPU周波数 | 2.8 GHz | 2.6 GHz |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| ストレージ | 1000 GB | 1000 GB |
| グラフィックス | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
| ディスクリートGPU | — | ✓ |
Battery1▾
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| バッテリー容量 | 67 Wh | 97 Wh |
Design3▾
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| 重量 | 1350 g | 1800 g |
| OS | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
| バックライトキーボード | ✓ |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook X540LJ
ASUS VivoBook 15 X505BA
ASUS VivoBook S410UA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
Dell XPS 13 9310