ASUS ZenBook S UX393EAvsDell XPS 15 7590
🏆 결정
Dell XPS 15 7590 — Dell XPS 15 7590을(를) 고르세요 — 이 그룹에서 앞섭니다: Battery 1
그룹명을 눌러 근거 확인 · 점수 산출 방식은 공개되어 있습니다
한눈에 보기
그룹별 0–100, 카테고리 내 정규화 · 그룹명 누르면 상세로
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| Display | 51 | 67 |
| Performance | 30 | 47 |
| Battery | 53 | 100 |
| Design | 70 | 42 |
고르는 방법
ASUS ZenBook S UX393EA, 중요한 게…
- 터치스크린 ✓ vs —
- CPU 주파수 2.8 GHz +0.2 GHz vs 2.6 GHz
- 무게 1350 g +450 g vs 1800 g
Dell XPS 15 7590, 중요한 게…
- 화면 크기 15.6 in +1.7 in vs 13.9 in
- 외장 GPU ✓ vs —
- 배터리 용량 97 Wh +30 Wh vs 67 Wh
최저가
저렴한 대안
차이점
11 · 실제로 다른 행만, 행마다 판정
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 15 7590 | 차이점 | |
|---|---|---|---|
| 화면 크기 | 13.9 in | 15.6 in | Dell XPS 15 7590 |
| 해상도 | 3300 x 2200 pixels | 3840 x 2160 pixels | 판단에 따라 |
| 터치스크린 | ✓ | — | ASUS ZenBook S UX393EA |
| 패널 종류 | IPS | OLED | 판단에 따라 |
| 프로세서 | i7-1165G7 | i7-9750H | 판단에 따라 |
| CPU 주파수 | 2.8 GHz | 2.6 GHz | ASUS ZenBook S UX393EA |
| 그래픽 | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | 판단에 따라 |
| 외장 GPU | — | ✓ | Dell XPS 15 7590 |
| 배터리 용량 | 67 Wh | 97 Wh | Dell XPS 15 7590 |
| 무게 | 1350 g | 1800 g | ASUS ZenBook S UX393EA |
| 운영체제 | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | 판단에 따라 |
전체 스펙
그룹별 접기 · 그룹명 눌러 접기
Display4▾
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| 화면 크기 | 13.9 in | 15.6 in |
| 해상도 | 3300 x 2200 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| 터치스크린 | ✓ | — |
| 패널 종류 | IPS | OLED |
Performance6▾
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| 프로세서 | i7-1165G7 | i7-9750H |
| CPU 주파수 | 2.8 GHz | 2.6 GHz |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| 저장장치 | 1000 GB | 1000 GB |
| 그래픽 | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
| 외장 GPU | — | ✓ |
Battery1▾
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| 배터리 용량 | 67 Wh | 97 Wh |
Design3▾
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| 무게 | 1350 g | 1800 g |
| 운영체제 | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
| 백라이트 키보드 | ✓ |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook X540LJ
ASUS VivoBook 15 X505BA
ASUS VivoBook S410UA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
Dell XPS 13 9310