ASUS ZenBook S UX393EAvsDell XPS 15 7590
🏆 Decidido
Dell XPS 15 7590 — Escolha o Dell XPS 15 7590 — ele lidera estes grupos: Battery 1
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| Display | 51 | 67 |
| Performance | 30 | 47 |
| Battery | 53 | 100 |
| Design | 70 | 42 |
Como escolher
Escolha o ASUS ZenBook S UX393EA se você se importa com…
- Tela sensível ao toque ✓ vs —
- Frequência da CPU 2.8 GHz +0.2 GHz vs 2.6 GHz
- Peso 1350 g +450 g vs 1800 g
Escolha o Dell XPS 15 7590 se você se importa com…
- Tamanho da tela 15.6 in +1.7 in vs 13.9 in
- GPU discreta ✓ vs —
- Capacidade da bateria 97 Wh +30 Wh vs 67 Wh
Melhor preço agora
Alternativas baratas
Onde diferem
11 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 15 7590 | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 13.9 in | 15.6 in | Dell XPS 15 7590 |
| Resolução | 3300 x 2200 pixels | 3840 x 2160 pixels | Depende |
| Tela sensível ao toque | ✓ | — | ASUS ZenBook S UX393EA |
| Tipo de painel | IPS | OLED | Depende |
| Processador | i7-1165G7 | i7-9750H | Depende |
| Frequência da CPU | 2.8 GHz | 2.6 GHz | ASUS ZenBook S UX393EA |
| Placa de vídeo | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Depende |
| GPU discreta | — | ✓ | Dell XPS 15 7590 |
| Capacidade da bateria | 67 Wh | 97 Wh | Dell XPS 15 7590 |
| Peso | 1350 g | 1800 g | ASUS ZenBook S UX393EA |
| Sistema operacional | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | Depende |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display4▾
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 13.9 in | 15.6 in |
| Resolução | 3300 x 2200 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Tela sensível ao toque | ✓ | — |
| Tipo de painel | IPS | OLED |
Performance6▾
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| Processador | i7-1165G7 | i7-9750H |
| Frequência da CPU | 2.8 GHz | 2.6 GHz |
| Memória RAM | 16 GB | 16 GB |
| Armazenamento | 1000 GB | 1000 GB |
| Placa de vídeo | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
| GPU discreta | — | ✓ |
Battery1▾
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 67 Wh | 97 Wh |
Design3▾
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| Peso | 1350 g | 1800 g |
| Sistema operacional | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
| Teclado retroiluminado | ✓ |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook X540LJ
ASUS VivoBook 15 X505BA
ASUS VivoBook S410UA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
Dell XPS 13 9310