ASUS ZenBook S UX393EAvsDell XPS 15 7590
🏆 Решено
Dell XPS 15 7590 — Берите Dell XPS 15 7590 — он лидирует в этих группах: Battery 1
Нажмите на группу, чтобы увидеть доказательства · Метод подсчёта открыт
С одного взгляда
0–100 по группам, нормализовано в категории · Нажмите группу для деталей
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| Display | 51 | 67 |
| Performance | 30 | 47 |
| Battery | 53 | 100 |
| Design | 70 | 42 |
Как выбрать
Берите ASUS ZenBook S UX393EA, если для вас важно…
- Сенсорный экран ✓ vs —
- Тактовая частота процессора 2.8 GHz +0.2 GHz vs 2.6 GHz
- Вес 1350 g +450 g vs 1800 g
Берите Dell XPS 15 7590, если для вас важно…
- Размер экрана 15.6 in +1.7 in vs 13.9 in
- Дискретная видеокарта ✓ vs —
- Ёмкость аккумулятора 97 Wh +30 Wh vs 67 Wh
Лучшая цена сейчас
Дешёвые альтернативы
В чём разница
11 · Только различающиеся строки, с вердиктом по каждой
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 15 7590 | В чём разница | |
|---|---|---|---|
| Размер экрана | 13.9 in | 15.6 in | Dell XPS 15 7590 |
| Разрешение экрана | 3300 x 2200 pixels | 3840 x 2160 pixels | Зависит |
| Сенсорный экран | ✓ | — | ASUS ZenBook S UX393EA |
| Тип матрицы | IPS | OLED | Зависит |
| Процессор | i7-1165G7 | i7-9750H | Зависит |
| Тактовая частота процессора | 2.8 GHz | 2.6 GHz | ASUS ZenBook S UX393EA |
| Видеокарта | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Зависит |
| Дискретная видеокарта | — | ✓ | Dell XPS 15 7590 |
| Ёмкость аккумулятора | 67 Wh | 97 Wh | Dell XPS 15 7590 |
| Вес | 1350 g | 1800 g | ASUS ZenBook S UX393EA |
| Операционная система | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | Зависит |
Полная таблица
Сгруппировано и сворачивается · Нажмите группу, чтобы свернуть
Display4▾
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| Размер экрана | 13.9 in | 15.6 in |
| Разрешение экрана | 3300 x 2200 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Сенсорный экран | ✓ | — |
| Тип матрицы | IPS | OLED |
Performance6▾
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| Процессор | i7-1165G7 | i7-9750H |
| Тактовая частота процессора | 2.8 GHz | 2.6 GHz |
| Оперативная память | 16 GB | 16 GB |
| Накопитель | 1000 GB | 1000 GB |
| Видеокарта | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
| Дискретная видеокарта | — | ✓ |
Battery1▾
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 67 Wh | 97 Wh |
Design3▾
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| Вес | 1350 g | 1800 g |
| Операционная система | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
| Подсветка клавиатуры | ✓ |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook X540LJ
ASUS VivoBook 15 X505BA
ASUS VivoBook S410UA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
Dell XPS 13 9310