Germany
المدن
Germany Frankfurt
مقارنات موصى بها
حدد منتجين أو أكثر ثم قارنها جنبًا إلى جنب.
قارن Germany Frankfurt مع
الموقع في الفئة
عدد السكان
0.7 M
الناتج المحلي الإجمالي للفرد (البلد)
54777 USD
متوسط الراتب
4017.4 USD
معدل البطالة
7.1 %
نسبة فائدة الرهن العقاري
4.3 %
مؤشر تكلفة المعيشة
71.5
Top 5%
المواصفات
| الاقتصاد 36 | |
| عدد السكان | 0.7 M Wikidata |
|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي للفرد (البلد) | 54777 USD World Bank |
| متوسط الراتب | 4017.4 USD Numbeo |
| معدل البطالة | 7.1 % Numbeo |
| نسبة فائدة الرهن العقاري | 4.3 % Numbeo |
| تكلفة المعيشة 84 | |
| مؤشر تكلفة المعيشة | 71.5 Numbeo |
| مؤشر الإيجار | 33.7 Numbeo |
| مؤشر التكلفة + الإيجار | 54.3 Numbeo |
| مؤشر البقالة | 65.1 Numbeo |
| مؤشر أسعار المطاعم | 73.3 Numbeo |
| القوة الشرائية المحلية | 139.5 Numbeo |
| الإنترنت (شهرياً) | 44.4 USD Numbeo |
| شقة بغرفة نوم واحدة (وسط المدينة) | 1391.5 USD Numbeo |
| السلامة 51 | |
| آمن للمشي وحدك (نهاراً) | 7.0 /10 Numbeo |
| آمن للمشي وحدك (ليلاً) | 4.5 /10 Numbeo |
| المناخ 47 | |
| متوسط درجة الحرارة | 11.8 °C Open-Meteo |
| متوسط الصيف | 21.7 °C Open-Meteo |
| متوسط الشتاء | 1.9 °C Open-Meteo |
| الهطول السنوي | 850 mm Open-Meteo |
| أيام المطر في السنة | 140 days Open-Meteo |
| ساعات الشمس في السنة | 2798 h Open-Meteo |
| السكان والمكان 35 | |
| الكثافة السكانية | 3124 /km² Wikidata |
| المساحة | 248 km² Wikidata |
| الارتفاع | 112 m Wikidata |
| نمو السكان | 1.0 % Wikidata |
| التعليم والاتصال 84 | |
| الروضة (شهرياً) | 551.1 USD Numbeo |
| المدرسة الدولية (سنوياً) | 14806.8 USD Numbeo |