Germany
शहर
Germany Frankfurt
सुझाई गई तुलनाएँ
कम से कम दो उत्पाद चुनें, फिर बगल-बगल तुलना करें।
Germany Frankfurt की तुलना करें
श्रेणी में स्थिति
जनसंख्या
0.7 M
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (देश)
54777 USD
औसत वेतन
4017.4 USD
बेरोजगारी दर
7.1 %
बंधक ब्याज दर
4.3 %
जीवन यापन लागत सूचकांक
71.5
Top 5%
विनिर्देश
| इकोनॉमी 36 | |
| जनसंख्या | 0.7 M Wikidata |
|---|---|
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (देश) | 54777 USD World Bank |
| औसत वेतन | 4017.4 USD Numbeo |
| बेरोजगारी दर | 7.1 % Numbeo |
| बंधक ब्याज दर | 4.3 % Numbeo |
| रहन-सहन का खर्च 84 | |
| जीवन यापन लागत सूचकांक | 71.5 Numbeo |
| किराया सूचकांक | 33.7 Numbeo |
| लागत + किराया सूचकांक | 54.3 Numbeo |
| किराना सूचकांक | 65.1 Numbeo |
| रेस्तरां मूल्य सूचकांक | 73.3 Numbeo |
| स्थानीय क्रय शक्ति | 139.5 Numbeo |
| इंटरनेट (मासिक) | 44.4 USD Numbeo |
| 1-बेड अपार्टमेंट (शहर केंद्र) | 1391.5 USD Numbeo |
| सुरक्षा 51 | |
| दिन में अकेले चलना सुरक्षित | 7.0 /10 Numbeo |
| रात में अकेले चलना सुरक्षित | 4.5 /10 Numbeo |
| क्लाइमेट 47 | |
| औसत तापमान | 11.8 °C Open-Meteo |
| गर्मियों का औसत | 21.7 °C Open-Meteo |
| सर्दियों का औसत | 1.9 °C Open-Meteo |
| वार्षिक वर्षा | 850 mm Open-Meteo |
| प्रति वर्ष वर्षा के दिन | 140 days Open-Meteo |
| प्रति वर्ष धूप के घंटे | 2798 h Open-Meteo |
| लोग और स्थान 35 | |
| जनसंख्या घनत्व | 3124 /km² Wikidata |
| क्षेत्रफल | 248 km² Wikidata |
| ऊंचाई | 112 m Wikidata |
| जनसंख्या वृद्धि | 1.0 % Wikidata |
| शिक्षा और कनेक्टिविटी 84 | |
| किंडरगार्टन (मासिक) | 551.1 USD Numbeo |
| अंतरराष्ट्रीय विद्यालय (वर्ष) | 14806.8 USD Numbeo |