Germany
Cities
Germany Frankfurt
Confronti consigliati
Seleziona due o più prodotti, poi confrontali fianco a fianco.
Confronta Germany Frankfurt con
Posizione nella categoria
Popolazione
0.7 M
PIL pro capite (paese)
54777 USD
Stipendio medio
4017.4 USD
Tasso di disoccupazione
7.1 %
Tasso interesse mutuo
4.3 %
Indice costo della vita
71.5
Top 5%
Specifiche
| Economia 36 | |
| Popolazione | 0.7 M Wikidata |
|---|---|
| PIL pro capite (paese) | 54777 USD World Bank |
| Stipendio medio | 4017.4 USD Numbeo |
| Tasso di disoccupazione | 7.1 % Numbeo |
| Tasso interesse mutuo | 4.3 % Numbeo |
| Costo della vita 84 | |
| Indice costo della vita | 71.5 Numbeo |
| Indice affitti | 33.7 Numbeo |
| Indice costo + affitto | 54.3 Numbeo |
| Indice spesa alimentare | 65.1 Numbeo |
| Indice prezzi ristoranti | 73.3 Numbeo |
| Potere d'acquisto locale | 139.5 Numbeo |
| Internet (mensile) | 44.4 USD Numbeo |
| Monolocale (centro) | 1391.5 USD Numbeo |
| Incolumità 51 | |
| Sicurezza a piedi da soli (giorno) | 7.0 /10 Numbeo |
| Sicurezza a piedi da soli (notte) | 4.5 /10 Numbeo |
| Clima 47 | |
| Temperatura media | 11.8 °C Open-Meteo |
| Media estiva | 21.7 °C Open-Meteo |
| Media invernale | 1.9 °C Open-Meteo |
| Precipitazioni annue | 850 mm Open-Meteo |
| Giorni di pioggia all'anno | 140 days Open-Meteo |
| Ore di sole all'anno | 2798 h Open-Meteo |
| Popolazione e luoghi 35 | |
| Densità di popolazione | 3124 /km² Wikidata |
| Superficie | 248 km² Wikidata |
| Altitudine | 112 m Wikidata |
| Crescita della popolazione | 1.0 % Wikidata |
| Istruzione e connettività 84 | |
| Asilo (mensile) | 551.1 USD Numbeo |
| Scuola internazionale (anno) | 14806.8 USD Numbeo |