Empfohlene Vergleiche
Mindestens zwei Produkte markieren und direkt vergleichen.
Israel Haifa vergleichen mit
Position in der Kategorie
Bevölkerung
0.3 M
BIP pro Kopf (Land)
52126 USD
Lebenshaltungskostenindex
89.1
Mietindex
23.1
Top 7%
Lebenshaltungs- + Mietindex
58.9
Lebensmittelindex
82.8
Spezifikationen
| Wirtschaft 45 | |
| Bevölkerung | 0.3 M Wikidata |
|---|---|
| BIP pro Kopf (Land) | 52126 USD World Bank |
| Lebenshaltungskosten 46 | |
| Lebenshaltungskostenindex | 89.1 Numbeo |
| Mietindex | 23.1 Numbeo |
| Lebenshaltungs- + Mietindex | 58.9 Numbeo |
| Lebensmittelindex | 82.8 Numbeo |
| Restaurantpreisindex | 106.5 Numbeo |
| Lokale Kaufkraft | 140.1 Numbeo |
| Preiswertes Essen | 8362 USD Numbeo |
| Cappuccino | 8362 USD Numbeo |
| Milch (1 L) | 8362 USD Numbeo |
| Brot (500 g) | 8362 USD Numbeo |
| Eier (12) | 8362 USD Numbeo |
| Hähnchen (1 kg) | 8362 USD Numbeo |
| Flaschenwasser (0,33 L) | 8362 USD Numbeo |
| Sicherheit 59 | |
| Sicherheitsindex | 71.7 Numbeo |
| Kriminalitätsindex | 28.3 Numbeo |
| Klima 78 | |
| Durchschnittstemperatur | 21.5 °C Open-Meteo |
| Sommerdurchschnitt | 28.3 °C Open-Meteo |
| Winterdurchschnitt | 14.1 °C Open-Meteo |
| Jahresniederschlag | 573 mm Open-Meteo |
| Regentage pro Jahr | 71 days Open-Meteo |
| Sonnenstunden pro Jahr | 3979 h Open-Meteo |
| Menschen & Ort 41 | |
| Bevölkerungsdichte | 4962 /km² Wikidata |
| Fläche | 57 km² Wikidata |
| Höhe | 475 m Wikidata |