推薦對比
勾選任意多款產品(至少 2 款),即可並排比較。
將 Israel Haifa 與…比較
關鍵規格在品類中的位置
人口
0.3 M
人均GDP(國家)
52126 USD
生活成本指數
89.1
租金指數
23.1
前 7%
生活成本+租金指數
58.9
食品雜貨指數
82.8
規格參數
| 經濟 45 | |
| 人口 | 0.3 M Wikidata |
|---|---|
| 人均GDP(國家) | 52126 USD World Bank |
| 生活成本 46 | |
| 生活成本指數 | 89.1 Numbeo |
| 租金指數 | 23.1 Numbeo |
| 生活成本+租金指數 | 58.9 Numbeo |
| 食品雜貨指數 | 82.8 Numbeo |
| 餐廳價格指數 | 106.5 Numbeo |
| 當地購買力 | 140.1 Numbeo |
| 平價餐點 | 8362 USD Numbeo |
| 卡布奇諾 | 8362 USD Numbeo |
| 鮮奶(1 公升) | 8362 USD Numbeo |
| 麵包(500 克) | 8362 USD Numbeo |
| 雞蛋(12 顆) | 8362 USD Numbeo |
| 雞肉(1 公斤) | 8362 USD Numbeo |
| 瓶裝水(0.33 公升) | 8362 USD Numbeo |
| 安全 59 | |
| 安全指數 | 71.7 Numbeo |
| 犯罪指數 | 28.3 Numbeo |
| 氣候 78 | |
| 平均氣溫 | 21.5 °C Open-Meteo |
| 夏季平均氣溫 | 28.3 °C Open-Meteo |
| 冬季平均氣溫 | 14.1 °C Open-Meteo |
| 年降雨量 | 573 mm Open-Meteo |
| 年降雨天數 | 71 days Open-Meteo |
| 年日照時數 | 3979 h Open-Meteo |
| 人文與地理 41 | |
| 人口密度 | 4962 /km² Wikidata |
| 面積 | 57 km² Wikidata |
| 海拔 | 475 m Wikidata |