Comparaisons recommandées
Cochez au moins deux produits pour les comparer côte à côte.
Comparer le Israel Haifa à
Position dans la catégorie
Population
0.3 M
PIB par habitant (pays)
52126 USD
Indice du coût de la vie
89.1
Indice des loyers
23.1
Top 7%
Indice coût + loyer
58.9
Indice des produits alimentaires
82.8
Caractéristiques
| Économie 45 | |
| Population | 0.3 M Wikidata |
|---|---|
| PIB par habitant (pays) | 52126 USD World Bank |
| Coût de la vie 46 | |
| Indice du coût de la vie | 89.1 Numbeo |
| Indice des loyers | 23.1 Numbeo |
| Indice coût + loyer | 58.9 Numbeo |
| Indice des produits alimentaires | 82.8 Numbeo |
| Indice des prix des restaurants | 106.5 Numbeo |
| Pouvoir d'achat local | 140.1 Numbeo |
| Repas économique | 8362 USD Numbeo |
| Cappuccino | 8362 USD Numbeo |
| Lait (1 L) | 8362 USD Numbeo |
| Pain (500 g) | 8362 USD Numbeo |
| Œufs (12) | 8362 USD Numbeo |
| Poulet (1 kg) | 8362 USD Numbeo |
| Eau en bouteille (0,33 L) | 8362 USD Numbeo |
| Sécurité 59 | |
| Indice de sécurité | 71.7 Numbeo |
| Indice de criminalité | 28.3 Numbeo |
| Climat 78 | |
| Température moyenne | 21.5 °C Open-Meteo |
| Moyenne été | 28.3 °C Open-Meteo |
| Moyenne hiver | 14.1 °C Open-Meteo |
| Précipitations annuelles | 573 mm Open-Meteo |
| Jours de pluie par an | 71 days Open-Meteo |
| Heures d'ensoleillement par an | 3979 h Open-Meteo |
| Population et lieu 41 | |
| Densité de population | 4962 /km² Wikidata |
| Superficie | 57 km² Wikidata |
| Altitude | 475 m Wikidata |