Comparaciones recomendadas
Marca dos o más productos y compáralos lado a lado.
Comparar el Israel Haifa con
Posición en la categoría
Población
0.3 M
PIB per cápita (país)
52126 USD
Índice de costo de vida
89.1
Índice de alquiler
23.1
Top 7%
Índice de costo + alquiler
58.9
Índice de comestibles
82.8
Especificaciones
| Economía 45 | |
| Población | 0.3 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per cápita (país) | 52126 USD World Bank |
| Costo de vida 46 | |
| Índice de costo de vida | 89.1 Numbeo |
| Índice de alquiler | 23.1 Numbeo |
| Índice de costo + alquiler | 58.9 Numbeo |
| Índice de comestibles | 82.8 Numbeo |
| Índice de precios de restaurantes | 106.5 Numbeo |
| Poder adquisitivo local | 140.1 Numbeo |
| Comida económica | 8362 USD Numbeo |
| Cappuccino | 8362 USD Numbeo |
| Leche (1 L) | 8362 USD Numbeo |
| Pan (500 g) | 8362 USD Numbeo |
| Huevos (12) | 8362 USD Numbeo |
| Pollo (1 kg) | 8362 USD Numbeo |
| Agua embotellada (0.33 L) | 8362 USD Numbeo |
| Seguridad 59 | |
| Índice de seguridad | 71.7 Numbeo |
| Índice de criminalidad | 28.3 Numbeo |
| Clima 78 | |
| Temperatura media | 21.5 °C Open-Meteo |
| Media de verano | 28.3 °C Open-Meteo |
| Media de invierno | 14.1 °C Open-Meteo |
| Precipitación anual | 573 mm Open-Meteo |
| Días de lluvia al año | 71 days Open-Meteo |
| Horas de sol al año | 3979 h Open-Meteo |
| Personas y lugar 41 | |
| Densidad de población | 4962 /km² Wikidata |
| Superficie | 57 km² Wikidata |
| Altitud | 475 m Wikidata |