Comparações recomendadas
Marque dois ou mais produtos para comparar lado a lado.
Comparar o Israel Haifa com
Posição na categoria
População
0.3 M
PIB per capita (país)
52126 USD
Índice de custo de vida
89.1
Índice de aluguel
23.1
Top 7%
Índice de custo + aluguel
58.9
Índice de mercearia
82.8
Especificações
| Economia 45 | |
| População | 0.3 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per capita (país) | 52126 USD World Bank |
| Custo de vida 46 | |
| Índice de custo de vida | 89.1 Numbeo |
| Índice de aluguel | 23.1 Numbeo |
| Índice de custo + aluguel | 58.9 Numbeo |
| Índice de mercearia | 82.8 Numbeo |
| Índice de preço de restaurante | 106.5 Numbeo |
| Poder de compra local | 140.1 Numbeo |
| Refeição barata | 8362 USD Numbeo |
| Cappuccino | 8362 USD Numbeo |
| Leite (1 L) | 8362 USD Numbeo |
| Pão (500 g) | 8362 USD Numbeo |
| Ovos (12) | 8362 USD Numbeo |
| Frango (1 kg) | 8362 USD Numbeo |
| Água engarrafada (0.33 L) | 8362 USD Numbeo |
| Segurança 59 | |
| Índice de segurança | 71.7 Numbeo |
| Índice de criminalidade | 28.3 Numbeo |
| Clima 78 | |
| Temperatura média | 21.5 °C Open-Meteo |
| Média de verão | 28.3 °C Open-Meteo |
| Média de inverno | 14.1 °C Open-Meteo |
| Precipitação anual | 573 mm Open-Meteo |
| Dias de chuva por ano | 71 days Open-Meteo |
| Horas de sol por ano | 3979 h Open-Meteo |
| Pessoas e lugar 41 | |
| Densidade populacional | 4962 /km² Wikidata |
| Área | 57 km² Wikidata |
| Elevação | 475 m Wikidata |