Israel
Kota
Israel Haifa
Perbandingan yang direkomendasikan
Centang dua produk atau lebih, lalu bandingkan berdampingan.
Bandingkan Israel Haifa dengan
Posisi dalam kategori
Populasi
0.3 M
PDB per kapita (negara)
52126 USD
Indeks biaya hidup
89.1
Indeks sewa
23.1
Top 7%
Indeks biaya + sewa
58.9
Indeks bahan makanan
82.8
Spesifikasi
| Ekonomi 45 | |
| Populasi | 0.3 M Wikidata |
|---|---|
| PDB per kapita (negara) | 52126 USD World Bank |
| Biaya hidup 46 | |
| Indeks biaya hidup | 89.1 Numbeo |
| Indeks sewa | 23.1 Numbeo |
| Indeks biaya + sewa | 58.9 Numbeo |
| Indeks bahan makanan | 82.8 Numbeo |
| Indeks harga restoran | 106.5 Numbeo |
| Daya beli lokal | 140.1 Numbeo |
| Makanan murah | 8362 USD Numbeo |
| Kapucino | 8362 USD Numbeo |
| Susu (1 L) | 8362 USD Numbeo |
| Roti (500 g) | 8362 USD Numbeo |
| Telur (12) | 8362 USD Numbeo |
| Ayam (1 kg) | 8362 USD Numbeo |
| Air kemasan (0,33 L) | 8362 USD Numbeo |
| Keselamatan 59 | |
| Indeks keamanan | 71.7 Numbeo |
| Indeks kejahatan | 28.3 Numbeo |
| Iklim 78 | |
| Suhu rata-rata | 21.5 °C Open-Meteo |
| Rata-rata musim panas | 28.3 °C Open-Meteo |
| Rata-rata musim dingin | 14.1 °C Open-Meteo |
| Curah hujan tahunan | 573 mm Open-Meteo |
| Hari hujan per tahun | 71 days Open-Meteo |
| Jam sinar matahari per tahun | 3979 h Open-Meteo |
| Penduduk & Tempat 41 | |
| Kepadatan penduduk | 4962 /km² Wikidata |
| Luas area | 57 km² Wikidata |
| Ketinggian | 475 m Wikidata |