Germany
المدن
Germany Berlin
مقارنات موصى بها
حدد منتجين أو أكثر ثم قارنها جنبًا إلى جنب.
قارن Germany Berlin مع
الموقع في الفئة
عدد السكان
3.6 M
Top 9%
الناتج المحلي الإجمالي للفرد (البلد)
54777 USD
متوسط الراتب
3221.9 USD
معدل البطالة
12.2 %
نسبة فائدة الرهن العقاري
4.3 %
مؤشر تكلفة المعيشة
72.5
المواصفات
| الاقتصاد 32 | |
| عدد السكان | 3.6 M Wikidata |
|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي للفرد (البلد) | 54777 USD World Bank |
| متوسط الراتب | 3221.9 USD Numbeo |
| معدل البطالة | 12.2 % Numbeo |
| نسبة فائدة الرهن العقاري | 4.3 % Numbeo |
| تكلفة المعيشة 81 | |
| مؤشر تكلفة المعيشة | 72.5 Numbeo |
| مؤشر الإيجار | 34.6 Numbeo |
| مؤشر التكلفة + الإيجار | 55.2 Numbeo |
| مؤشر البقالة | 66.2 Numbeo |
| مؤشر أسعار المطاعم | 70.8 Numbeo |
| القوة الشرائية المحلية | 110.8 Numbeo |
| الإنترنت (شهرياً) | 45.3 USD Numbeo |
| شقة بغرفة نوم واحدة (وسط المدينة) | 1295.8 USD Numbeo |
| السلامة 56 | |
| آمن للمشي وحدك (نهاراً) | 7.6 /10 Numbeo |
| آمن للمشي وحدك (ليلاً) | 4.9 /10 Numbeo |
| المناخ 48 | |
| متوسط درجة الحرارة | 11.7 °C Open-Meteo |
| متوسط الصيف | 21.4 °C Open-Meteo |
| متوسط الشتاء | 1.2 °C Open-Meteo |
| الهطول السنوي | 647 mm Open-Meteo |
| أيام المطر في السنة | 124 days Open-Meteo |
| ساعات الشمس في السنة | 2848 h Open-Meteo |
| السكان والمكان 29 | |
| الكثافة السكانية | 4244 /km² Wikidata |
| المساحة | 891 km² Wikidata |
| الارتفاع | 34 m Wikidata |
| نمو السكان | 0.0 % Wikidata |
| التعليم والاتصال 93 | |
| الروضة (شهرياً) | 313.4 USD Numbeo |
| المدرسة الدولية (سنوياً) | 9293.0 USD Numbeo |