Empfohlene Vergleiche
Mindestens zwei Produkte markieren und direkt vergleichen.
Germany Berlin vergleichen mit
Position in der Kategorie
Bevölkerung
3.6 M
Top 9%
BIP pro Kopf (Land)
54777 USD
Durchschnittsgehalt
3221.9 USD
Arbeitslosenquote
12.2 %
Hypothekenzinssatz
4.3 %
Lebenshaltungskostenindex
72.5
Spezifikationen
| Wirtschaft 32 | |
| Bevölkerung | 3.6 M Wikidata |
|---|---|
| BIP pro Kopf (Land) | 54777 USD World Bank |
| Durchschnittsgehalt | 3221.9 USD Numbeo |
| Arbeitslosenquote | 12.2 % Numbeo |
| Hypothekenzinssatz | 4.3 % Numbeo |
| Lebenshaltungskosten 81 | |
| Lebenshaltungskostenindex | 72.5 Numbeo |
| Mietindex | 34.6 Numbeo |
| Lebenshaltungs- + Mietindex | 55.2 Numbeo |
| Lebensmittelindex | 66.2 Numbeo |
| Restaurantpreisindex | 70.8 Numbeo |
| Lokale Kaufkraft | 110.8 Numbeo |
| Internet (monatlich) | 45.3 USD Numbeo |
| 1-Zimmer-Wohnung (Stadtzentrum) | 1295.8 USD Numbeo |
| Sicherheit 56 | |
| Sicher allein zu Fuß (tagsüber) | 7.6 /10 Numbeo |
| Sicher allein zu Fuß (nachts) | 4.9 /10 Numbeo |
| Klima 48 | |
| Durchschnittstemperatur | 11.7 °C Open-Meteo |
| Sommerdurchschnitt | 21.4 °C Open-Meteo |
| Winterdurchschnitt | 1.2 °C Open-Meteo |
| Jahresniederschlag | 647 mm Open-Meteo |
| Regentage pro Jahr | 124 days Open-Meteo |
| Sonnenstunden pro Jahr | 2848 h Open-Meteo |
| Menschen & Ort 29 | |
| Bevölkerungsdichte | 4244 /km² Wikidata |
| Fläche | 891 km² Wikidata |
| Höhe | 34 m Wikidata |
| Bevölkerungswachstum | 0.0 % Wikidata |
| Bildung & Konnektivität 93 | |
| Kindergarten (monatlich) | 313.4 USD Numbeo |
| Internationale Schule (Jahr) | 9293.0 USD Numbeo |