Germany
Cities
Germany Berlin
Confronti consigliati
Seleziona due o più prodotti, poi confrontali fianco a fianco.
Confronta Germany Berlin con
Posizione nella categoria
Popolazione
3.6 M
Top 9%
PIL pro capite (paese)
54777 USD
Stipendio medio
3221.9 USD
Tasso di disoccupazione
12.2 %
Tasso interesse mutuo
4.3 %
Indice costo della vita
72.5
Specifiche
| Economia 32 | |
| Popolazione | 3.6 M Wikidata |
|---|---|
| PIL pro capite (paese) | 54777 USD World Bank |
| Stipendio medio | 3221.9 USD Numbeo |
| Tasso di disoccupazione | 12.2 % Numbeo |
| Tasso interesse mutuo | 4.3 % Numbeo |
| Costo della vita 81 | |
| Indice costo della vita | 72.5 Numbeo |
| Indice affitti | 34.6 Numbeo |
| Indice costo + affitto | 55.2 Numbeo |
| Indice spesa alimentare | 66.2 Numbeo |
| Indice prezzi ristoranti | 70.8 Numbeo |
| Potere d'acquisto locale | 110.8 Numbeo |
| Internet (mensile) | 45.3 USD Numbeo |
| Monolocale (centro) | 1295.8 USD Numbeo |
| Incolumità 56 | |
| Sicurezza a piedi da soli (giorno) | 7.6 /10 Numbeo |
| Sicurezza a piedi da soli (notte) | 4.9 /10 Numbeo |
| Clima 48 | |
| Temperatura media | 11.7 °C Open-Meteo |
| Media estiva | 21.4 °C Open-Meteo |
| Media invernale | 1.2 °C Open-Meteo |
| Precipitazioni annue | 647 mm Open-Meteo |
| Giorni di pioggia all'anno | 124 days Open-Meteo |
| Ore di sole all'anno | 2848 h Open-Meteo |
| Popolazione e luoghi 29 | |
| Densità di popolazione | 4244 /km² Wikidata |
| Superficie | 891 km² Wikidata |
| Altitudine | 34 m Wikidata |
| Crescita della popolazione | 0.0 % Wikidata |
| Istruzione e connettività 93 | |
| Asilo (mensile) | 313.4 USD Numbeo |
| Scuola internazionale (anno) | 9293.0 USD Numbeo |