Comparações recomendadas
Marque dois ou mais produtos para comparar lado a lado.
Comparar o Germany Berlin com
Posição na categoria
População
3.6 M
Top 9%
PIB per capita (país)
54777 USD
Salário médio
3221.9 USD
Taxa de desemprego
12.2 %
Taxa de juros hipotecários
4.3 %
Índice de custo de vida
72.5
Especificações
| Economia 32 | |
| População | 3.6 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per capita (país) | 54777 USD World Bank |
| Salário médio | 3221.9 USD Numbeo |
| Taxa de desemprego | 12.2 % Numbeo |
| Taxa de juros hipotecários | 4.3 % Numbeo |
| Custo de vida 81 | |
| Índice de custo de vida | 72.5 Numbeo |
| Índice de aluguel | 34.6 Numbeo |
| Índice de custo + aluguel | 55.2 Numbeo |
| Índice de mercearia | 66.2 Numbeo |
| Índice de preço de restaurante | 70.8 Numbeo |
| Poder de compra local | 110.8 Numbeo |
| Internet (mensal) | 45.3 USD Numbeo |
| Apartamento de 1 quarto (centro da cidade) | 1295.8 USD Numbeo |
| Segurança 56 | |
| Seguro caminhar sozinho (dia) | 7.6 /10 Numbeo |
| Seguro caminhar sozinho (noite) | 4.9 /10 Numbeo |
| Clima 48 | |
| Temperatura média | 11.7 °C Open-Meteo |
| Média de verão | 21.4 °C Open-Meteo |
| Média de inverno | 1.2 °C Open-Meteo |
| Precipitação anual | 647 mm Open-Meteo |
| Dias de chuva por ano | 124 days Open-Meteo |
| Horas de sol por ano | 2848 h Open-Meteo |
| Pessoas e lugar 29 | |
| Densidade populacional | 4244 /km² Wikidata |
| Área | 891 km² Wikidata |
| Elevação | 34 m Wikidata |
| Crescimento populacional | 0.0 % Wikidata |
| Educação e conectividade 93 | |
| Jardim de infância (mensal) | 313.4 USD Numbeo |
| Escola internacional (anual) | 9293.0 USD Numbeo |