Comparaisons recommandées
Cochez au moins deux produits pour les comparer côte à côte.
Comparer le Germany Berlin à
Position dans la catégorie
Population
3.6 M
Top 9%
PIB par habitant (pays)
54777 USD
Salaire moyen
3221.9 USD
Taux de chômage
12.2 %
Taux d'intérêt hypothécaire
4.3 %
Indice du coût de la vie
72.5
Caractéristiques
| Économie 32 | |
| Population | 3.6 M Wikidata |
|---|---|
| PIB par habitant (pays) | 54777 USD World Bank |
| Salaire moyen | 3221.9 USD Numbeo |
| Taux de chômage | 12.2 % Numbeo |
| Taux d'intérêt hypothécaire | 4.3 % Numbeo |
| Coût de la vie 81 | |
| Indice du coût de la vie | 72.5 Numbeo |
| Indice des loyers | 34.6 Numbeo |
| Indice coût + loyer | 55.2 Numbeo |
| Indice des produits alimentaires | 66.2 Numbeo |
| Indice des prix des restaurants | 70.8 Numbeo |
| Pouvoir d'achat local | 110.8 Numbeo |
| Internet (mensuel) | 45.3 USD Numbeo |
| Appartement 1 chambre (centre-ville) | 1295.8 USD Numbeo |
| Sécurité 56 | |
| Marcher seul(e) en sécurité (jour) | 7.6 /10 Numbeo |
| Marcher seul(e) en sécurité (nuit) | 4.9 /10 Numbeo |
| Climat 48 | |
| Température moyenne | 11.7 °C Open-Meteo |
| Moyenne été | 21.4 °C Open-Meteo |
| Moyenne hiver | 1.2 °C Open-Meteo |
| Précipitations annuelles | 647 mm Open-Meteo |
| Jours de pluie par an | 124 days Open-Meteo |
| Heures d'ensoleillement par an | 2848 h Open-Meteo |
| Population et lieu 29 | |
| Densité de population | 4244 /km² Wikidata |
| Superficie | 891 km² Wikidata |
| Altitude | 34 m Wikidata |
| Croissance démographique | 0.0 % Wikidata |
| Éducation et connectivité 93 | |
| École maternelle (mensuel) | 313.4 USD Numbeo |
| École internationale (annuel) | 9293.0 USD Numbeo |