Germany
Kota
Germany Berlin
Perbandingan yang direkomendasikan
Centang dua produk atau lebih, lalu bandingkan berdampingan.
Bandingkan Germany Berlin dengan
Posisi dalam kategori
Populasi
3.6 M
Top 9%
PDB per kapita (negara)
54777 USD
Gaji rata-rata
3221.9 USD
Tingkat pengangguran
12.2 %
Suku bunga hipotek
4.3 %
Indeks biaya hidup
72.5
Spesifikasi
| Ekonomi 32 | |
| Populasi | 3.6 M Wikidata |
|---|---|
| PDB per kapita (negara) | 54777 USD World Bank |
| Gaji rata-rata | 3221.9 USD Numbeo |
| Tingkat pengangguran | 12.2 % Numbeo |
| Suku bunga hipotek | 4.3 % Numbeo |
| Biaya hidup 81 | |
| Indeks biaya hidup | 72.5 Numbeo |
| Indeks sewa | 34.6 Numbeo |
| Indeks biaya + sewa | 55.2 Numbeo |
| Indeks bahan makanan | 66.2 Numbeo |
| Indeks harga restoran | 70.8 Numbeo |
| Daya beli lokal | 110.8 Numbeo |
| Internet (bulanan) | 45.3 USD Numbeo |
| Apartemen 1 kamar tidur (pusat kota) | 1295.8 USD Numbeo |
| Keselamatan 56 | |
| Aman berjalan sendirian (siang hari) | 7.6 /10 Numbeo |
| Aman berjalan sendirian (malam hari) | 4.9 /10 Numbeo |
| Iklim 48 | |
| Suhu rata-rata | 11.7 °C Open-Meteo |
| Rata-rata musim panas | 21.4 °C Open-Meteo |
| Rata-rata musim dingin | 1.2 °C Open-Meteo |
| Curah hujan tahunan | 647 mm Open-Meteo |
| Hari hujan per tahun | 124 days Open-Meteo |
| Jam sinar matahari per tahun | 2848 h Open-Meteo |
| Penduduk & Tempat 29 | |
| Kepadatan penduduk | 4244 /km² Wikidata |
| Luas area | 891 km² Wikidata |
| Ketinggian | 34 m Wikidata |
| Pertumbuhan penduduk | 0.0 % Wikidata |
| Pendidikan & konektivitas 93 | |
| Taman kanak-kanak (bulanan) | 313.4 USD Numbeo |
| Sekolah internasional (tahunan) | 9293.0 USD Numbeo |